st 五环.st鑫光两支股票还有吗

2024-05-18 18:24

1. st 五环.st鑫光两支股票还有吗

都在新三板交易 st五环代码是400020  st鑫光 代码是400028

st 五环.st鑫光两支股票还有吗

2. 三板股票400028

因本公司2008年经营极其困难,预计本公司2008年度继续出现严重亏损,具体以本公司拟披露的2008年年报为准。

第一大股东是:深圳市绿裕实业发展有限公司  |  11046.84万股| 29.00%

3. st 云大 退市了如何交易?

到开户交易所柜台查询,该股转到三板市场了。星期一,三,五开市。

st 云大 退市了如何交易?

4. 新三板有关股票

三板所有股票:

证券代码	证券简称
400001.OC	大自然5
400002.OC	长白5
400005.OC	海国实5
400006.OC	京中兴5
400007.OC	华凯1
400008.OC	水仙A3
400009.OC	广建1
400010.OC	鹫峰5
400011.OC	中浩A3
400012.OC	粤金曼1
400013.OC	港岳1
400016.OC	金田A3
400017.OC	国嘉1
400018.OC	银化3
400019.OC	九州1
400020.OC	五环1
400021.OC	鞍一工3
400022.OC	海洋3
400023.OC	南洋5
400025.OC	宏业3
400026.OC	中侨1
400027.OC	生态1
400028.OC	鑫光3
400029.OC	汇集3
400030.OC	北科1
400031.OC	鞍合成1
400032.OC	石化A1
400033.OC	斯达3
400035.OC	比特1
400036.OC	环保1
400037.OC	达尔曼1
400038.OC	华信3
400039.OC	华圣1
400040.OC	中川3
400041.OC	数码3
400042.OC	信联1
400043.OC	长兴1
400044.OC	哈慈1
400045.OC	猴王1
400046.OC	大菲1
400048.OC	龙科1
400049.OC	花雕1
400050.OC	龙涤3
400051.OC	精密3
400052.OC	龙昌1
400053.OC	佳纸1
400054.OC	托普1
400055.OC	国瓷3
400056.OC	金荔1
400057.OC	联谊3
420008.OC	水仙B3
420011.OC	中浩B3
420016.OC	金田B3
420032.OC	石化B1
420047.OC	大洋B1
420058.OC	深本实B1
430002.OC	中科软
430003.OC	北京时代
430004.OC	绿创环保
430005.OC	原子高科
430009.OC	华环电子
430010.OC	现代农装
430011.OC	指南针
430013.OC	ST羊业
430014.OC	恒业世纪
430015.OC	盖特佳
430016.OC	胜龙科技
430017.OC	星昊医药
430018.OC	合纵科技
430019.OC	新松佳和
430020.OC	建工华创
430021.OC	海鑫科金
430022.OC	五岳鑫
430024.OC	金和软件
430025.OC	石晶光电
430026.OC	金豪制药
430027.OC	北科光大
430028.OC	京鹏科技
430029.OC	金泰得
430030.OC	安控科技
430031.OC	林克曼
430032.OC	凯英信业
430033.OC	彩讯科技
430034.OC	大地股份
430035.OC	中兴通
430036.OC	鼎普科技
430037.OC	联飞翔
430038.OC	信维科技
430039.OC	华高世纪
430040.OC	康斯特
430041.OC	中机非晶
430042.OC	科瑞讯
430043.OC	世纪东方
430044.OC	东宝亿通
430045.OC	东土科技
430046.OC	圣博润
430047.OC	诺思兰德
430048.OC	建设数字
430049.OC	双杰电气
430050.OC	博朗环境
430051.OC	九恒星
430052.OC	斯福泰克
430053.OC	国学时代
430054.OC	超毅网络
430055.OC	达通通信
430056.OC	百慕新材
430057.OC	清畅电力
430058.OC	意诚信通
430059.OC	中海纪元
430060.OC	永邦科技
430061.OC	富机达能
430062.OC	中科国信
430063.OC	工控网
430064.OC	金山顶尖
430065.OC	中海阳
430066.OC	南北天地
430067.OC	维信通
430068.OC	纬纶环保
430069.OC	天助畅运
430070.OC	赛亿科技
430071.OC	首都在线
430072.OC	亿创科技
430073.OC	兆信股份
430074.OC	德鑫物联
430075.OC	中讯四方
430076.OC	国基科技
430077.OC	道隆软件
430078.OC	君德同创
430079.OC	环拓科技
430080.OC	尚水股份
430081.OC	莱富特佰
430082.OC	博雅英杰
430083.OC	中科联众
430084.OC	星和众工
430085.OC	新锐英诚
430086.OC	爱迪科森
430087.OC	威力恒
430088.OC	七维航测
430089.OC	天一众合
430090.OC	同辉佳视
430091.OC	东方生态
430092.OC	易生创新
430093.OC	掌上通
430094.OC	确安科技
430095.OC	航星股份
430096.OC	航天宏达
430097.OC	赛德丽
430098.OC	大津股份
430099.OC	理想固网
430100.OC	九尊能源
430101.OC	泰诚信
430102.OC	科若思
430103.OC	天大清源
430104.OC	全三维
430105.OC	合力思腾
430106.OC	爱特泰克
430107.OC	朗铭科技
430108.OC	精耕天下
430109.OC	中航讯
430110.OC	百拓科技
430111.OC	北京航峰
430112.OC	弘祥隆
430113.OC	中交远洲
430114.OC	永瀚星港
430115.OC	阿姆斯
430116.OC	中矿华沃
430117.OC	航天理想
430118.OC	华欣远达
430119.OC	鸿仪四方
430120.OC	金润科技
最新文章
热门文章
推荐阅读