请问深港通受益股有哪些?谢谢!

2024-04-30 09:10

1. 请问深港通受益股有哪些?谢谢!

1.深港A+H股:浙江世宝、山东墨龙、东北电气、新华制药、晨鸣纸业、丽珠集团、东江环保、比亚迪、海信科龙、中联重科、中集集团、中兴通讯、潍柴动力、鞍钢股份、万科A、金风科技、广发证券。
2.香港中小盘股:
科技股类:金山软件、金蝶国际、中软国际、TCL通讯、神州数码、中兴通讯、酷派集团、天鸽互动、蓝港互动。
  医药股类:联邦制药、新华制药、神威药业、中国中药、金天医药集团。
  消费股类:现代牧业、辉山乳业、原生态牧业、国美电器、六福集团、香港中旅、李宁、安踏、银泰商业、波司登。
  地产股类:时代地产、建业地产、宝龙地产、花样年控股、禹洲地产、中骏置业、SOHO中国。
  券商股类:东方汇财证券、中国富强金融、新华汇富金融、汇盈控股、南华金融、英皇证券、华富国际、耀才证券、敦沛金融、第一上海;国泰君安国际、海通国际、申银万国、银建国际。
3. 深市低估值高成长股:长安汽车、闰土股份、美的集团、格力电器、荣盛发展、东旭光电、江铃汽车、许继电

请问深港通受益股有哪些?谢谢!

2. 最新深港通概念股票有哪些

300033    同花顺    72.38    3.73%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    互联网金融,金融软件,证金汇金    229次    
2    000418    小天鹅A    34.15    1.94%    海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的    家电行业    83次    
3    300017    网宿科技    48.53    1.83%    海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的    云计算    77次    
4    000333    美的集团    29.90    1.70%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    参股基金,家电行业    214次    
5    000898    鞍钢股份    6.05    1.51%    深港两市AH股    钢铁    75次    
6    002183    怡 亚 通    10.64    1.24%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    电商,金改,上海自贸区,智能物流    327次    
7    000488    晨鸣纸业    12.00    1.18%    深港两市AH股    林权流转    159次    
8    000651    格力电器    25.78    1.10%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    家电行业    482次    
9    001979    招商蛇口    16.64    0.97%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    --    148次    
10    000776    广发证券    17.51    0.81%    深港两市AH股    参股基金,券商    101次    
11    000001    平安银行    9.33    0.76%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    银行    890次    
12    300498    温氏股份    35.52    0.65%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    猪肉    118次    
13    002490    山东墨龙    9.34    0.65%    深港两市AH股    页岩气    251次    
14    002223    鱼跃医疗    29.77    0.61%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    健康中国,养老,医药    107次    
15    002672    东江环保    18.08    0.56%    深港两市AH股    固废处理,美丽中国    156次    
16    000625    长安汽车    15.78    0.51%    海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的    无人驾驶    193次    
17    000921    海信科龙    10.83    0.46%    深港两市AH股    家电行业    69次    
18    002508    老板电器    39.00    0.46%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    家电行业    100次    
19    300146    汤臣倍健    11.28    0.45%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    健康中国,食品饮料,移动医疗    49次    
20    002202    金风科技    16.69    0.42%    深港两市AH股    风能,举牌,能源互联网    274次    
21    000002    万 科A    20.68    0.34%    深港两市AH股    恒大,举牌    708次    
22    002081    金 螳 螂    10.02    0.30%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    恒大    270次    
23    002415    海康威视    26.13    0.27%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    安防,智慧城市    149次    
24    000585    东北电气    8.04    0.25%    深港两市AH股    股权转让,智能电网,振兴东北    124次    
25    000039    中集集团    15.82    0.25%    深港两市AH股    参股基金    120次    
26    000756    新华制药    12.54    0.08%    深港两市AH股    医药    109次    
27    002311    海大集团    14.82    0.00%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    --    43次    
28    000157    中联重科    4.55    0.00%    深港两市AH股    证金汇金    164次    
29    002706    良信电器    25.00    0.00%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    --    43次    
30    002142    宁波银行    17.75    -0.06%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    银行    54次    
31    002703    浙江世宝    36.57    -0.08%    深港两市AH股    无人驾驶    678次    
32    000581    威孚高科    24.29    -0.12%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    美丽中国,证金汇金    112次    
33    300124    汇川技术    20.60    -0.19%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    电动物流车,工业4.0    87次    
34    002701    奥瑞金    8.59    -0.23%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    --    77次    
35    000338    潍柴动力    11.11    -0.36%    深港两市AH股    --    121次    
36    000513    丽珠集团    57.54    -0.38%    深港两市AH股    医药    39次    
37    002594    比亚迪    48.68    -0.45%    深港两市AH股    电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源    172次    
38    000100    TCL 集团    3.48    -0.57%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    家电行业,举牌,OLED,智能电视    148次    
39    000423    东阿阿胶    54.42    -0.64%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    健康中国,医药    102次    
40    000858    五 粮 液    37.00    -0.72%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    酿酒行业    253次    
41    002304    洋河股份    70.22    -0.83%    海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的    酿酒行业    31次    
42    000063    中兴通讯    15.15    -0.92%    深港两市AH股    4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付    163次    
43    000895    双汇发展    21.40    -1.02%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    食品饮料,猪肉    87次    
44    000550    江铃汽车

3. 深港通股票有哪些

深股通股票范围包括:(1)定期调整考察截止日前六个月A股日均市值不
低于人民币60亿元的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股;(2)A+H
股上市公司在深交所上市的A股,但不包括被深交所实施风险警示、被暂停上
市、进入退市整理期以及以外币报价交易的股票。
港股通股票范围包括:(1)恒生综合大型股指数的成份股;(2)恒生综
合中型股指数的成份股;(3)定期调整考察截止日前十二个月港股平均月末市
值不低于港币50亿元的恒生综合小型股指数的成份股;(4)A+H股上市公司

具体点击头像,  秋:{ l833 (2438 )-893}
 
普通股票开户佣金低至万分之1.5全佣(包括规费和过户费),资金量大的可以更低。

深港通股票有哪些

4. 为什么通达信软件 里面没有深港通个股

我买过这个软件,不好用,你也买这个软件了吗

5. 被列入深港通的股票标的吗

在电脑版交易软件中,在“板块”中选择“风格板块”,其中有“深港通SZ”板块,或者直接打字母SGT即可。

被列入深港通的股票标的吗

6. 沪港通和深港通的区别 深港通标的股一览表


7. 国金证券开通深港通可以买哪些股票

深交所官网有公布深港通股票名单。

国金证券开通深港通可以买哪些股票

8. 为什么明明买了深港通股票几天了持仓是显示零?

哥,你真是我大哥啊。你玩没玩过股票啊,股市开盘9:30呢,盘都没开,你买个毛线啊。一天的成交时间是9:30—11:30和13:00—15:00,在这时间段才可以买卖股票,证券和银行之间的转账等等。你说你今天买天津磁卡,都没开盘,你怎么可能买的上啊。为刷分,望采纳给个分,谢谢!