百货类股票,百货类上市公司有哪些

2024-05-14 12:34

1. 百货类股票,百货类上市公司有哪些

百货类股票一览
代码     名称
sh600051 宁波联合
sh600175 美都控股
sh600280 南京中商
sh600306 商业城
sh600327 大厦股份  
sh600361 华联综超
sh600415 小商品城
sh600515 *ST筑信
sh600628 新世界
sh600631 百联股份
sh600655 豫园商城
sh600682 南京新百
sh600683 京投银泰
sh600693 东百集团
sh600694 大商股份
sh600697 欧亚集团
sh600712 南宁百货
sh600721 ST百花
sh600723 西单商场
sh600729 重庆百货  
sh600774 汉商集团
sh600778 友好集团
sh600785 新华百货
sh600807 天业股份
sh600814 杭州解百
sh600821 津劝业  
sh600824 益民商业
sh600827 友谊股份
sh600828 成商集团
sh600830 香溢融通  
sh600838 上海九百
sh600856 长百集团
sh600858 银座股份
sh600859 王府井  
sh600861 北京城乡
sh600865 百大集团
sh600891 SST秋林  
sz000008 ST宝利来
sz000417 合肥百货
sz000419 通程控股
sz000501 鄂武商A
sz000516 开元控股
sz000560 昆百大A

百货类股票,百货类上市公司有哪些

2. 消费类股票有哪些?


3. 商业百货板块股票有哪些

序号	证券代码	证券简称	最新价	涨跌幅	关联原因	所属其他概念	咨询
1	000501	鄂武商A	22.00	3.77%	公司持有100%股权武汉武商量贩连锁。连锁超市业态已成为零售业发展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为重点培育发展的主要目标	--	23次
2	600838	上海九百	17.01	3.40%	公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大	沪企改革,万达私有化	195次
3	600858	银座股份	9.53	2.80%	公司是山东省区域性零售行业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客能力,在人才、经营管理具相当优势;主营对外投资及管理、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及销售;国内广告业务;物业管理(凭资质证书经营)等	--	30次
4	000715	中兴商业	16.92	2.55%	公司是沈阳商业零售行业龙头企业,地理位置优越,坐落于沈阳市最中心,最繁华的商业区—太原街的黄金地段,在振兴东北政策的支持下,有望迎来一个全新的发展阶段	--	32次
5	603123	翠微股份	10.93	2.15%	司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一	--	30次
6	600821	津劝业	12.60	1.69%	公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店	天津自贸区	37次
7	601933	永辉超市	5.10	1.59%	公司是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企	民营银行	150次
8	002264	新 华 都	12.37	1.31%	 公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位	彩票,福建自贸区,万达私有化	97次
9	600361	华联综超	7.13	1.28%	公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一,积累了丰富的经营管理经验,并已形成了自营+联营+出租+品牌开发四位一体的成熟的商业盈利模式	--	12次
10	601010	文峰股份	5.58	1.09%	公司主要从事百货,超市,电器销售专业店的连锁经营业务,现拥有32家门店,包括10家百货门店	股权转让	149次
11	002277	友阿股份	14.63	0.97%	公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店	彩票,金改,民营银行	47次
12	600306	*ST商城	17.75	0.85%	公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米	ST股	14次
13	603101	汇嘉时代	27.39	0.04%	公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力	次新股	141次
14	600785	新华百货	--	--	公司主营百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售	--	59次
15	600859	王府井	--	--	公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前,王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店,分别位于北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲	--	23次
16	000987	越秀金控	--	--	公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业	广东国资改革	15次
17	600682	南京新百	33.75	-0.21%	公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性	养老	59次
18	600415	小商品城	8.30	-0.24%	乌拥有全国最大的小商品市场,商品辐射212多个国家和地区,是中国商品走向世界和世界商品走向中国的桥梁	大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金	424次
19	002419	天虹商场	15.58	-0.32%	公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一	彩票,中航系	49次
20	600778	友好集团	11.55	-0.60%	公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势	--	59次
21	600712	南宁百货	11.29	-1.14%	司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业	举牌	135次

商业百货板块股票有哪些

4. 超市上市股票有哪些\

永辉超市 人人乐 新华都。三江购物 华联综超都是超市上市的龙头公司

5. 商业连锁类型的股票有哪些?

这位朋友你好:

  很多;比如苏宁电器    鄂武商   

  百联股份 

  友谊股份 

  大商股份 

  新华都

商业连锁类型的股票有哪些?

6. 消费类的股票有哪些啊

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票,涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。如果炒股只关注股价的涨跌,自己却不知道要付出哪些成本,基本上都不太能赚到钱,下面来分析一下。建议仔细阅读每一点,提醒大家认真看下最后一点,大多数的投资者都在这点上吃过亏。在分享之前先给大家安利九大炒股神器,让炒股变得更简单,那就赶快戳进下方链接吧:超实用炒股的九大神器,建议收藏如果要投股票,那我们主要要缴纳的费用就是印花税、过户费和佣金了。印花税:印花税是比较特殊的税种,是只有我们在卖股票时才需要缴纳的税,仅为成交金额的千分之一,印花税由税局收取。过户费:过户费是指股票成交后,过户时所需支付证券登记清算机构的费用,由券商代为扣收。不同种类股票其收取比例也会不同,比如在A股中它就按照成交金额的0.002%比例来收取,不论买方还是卖方都要支付。佣金:佣金就是股民要向券商缴纳的费用,是股民交易最大成本,不论买方还是卖方都要支付。目前普通开户的手续费不高于成交金额的千分之三,但市场上也有超低佣金的情况。假设10元/股,并且购买10000股,如果佣金按最高的千分之三计算,这么入手股票的总成本就达到了302元,不算盈亏的情况下,卖出去要付的总成本达到402元,短暂的一次买卖,就有704元的总交易成本。其实不难看出,所花的钱,佣金就占据了大半。倘若交易金额不算小,且交易有点频繁,经过时间的沉淀,看似不起眼的佣金也变得多了起来。印花税和过户费是不能改动的,所以为了节省成本,不少聪明的投资者都懂得从账户下手,为了节省佣金纷纷找一些低佣开户的渠道。为了节约大家的时间,仅点击链接就会很快完成低佣开户,速度快的话,十几分钟的时间足可以完成开户:点击获取低佣金免费开户渠道仅具有低佣账户还是欠缺的,在股市中,切忌交易频繁,很多时候,钱就在不断的交易中就流失了,因此建议大伙,多观察少交易,瞧好了机会,然后再下手。如果新手小白没时间钻研,按照这个工具指示来操作,它会告诉你什么时机可以买卖,摆脱时刻盯盘的麻烦:【智能AI助攻】一键获取买卖机会应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

7. 沪市医药类的股票有哪些啊?

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日 
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00  
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85  
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56  
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39  
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84  
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04  
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25  
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73  
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76  
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32  
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40  
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20  
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05  
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18  
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43  
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19  
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76  
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93  
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48  
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86  
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55  
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62  
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82  
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15  
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71  
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49  
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61  
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45  
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45  
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92  
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63  
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79  
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42  
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14  
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66  
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --  
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --  
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88  
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --  
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50  
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --  
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --  
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --  
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --  
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --  
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64  
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97  
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36  
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22  
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83  
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69  
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62  
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90  
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77  
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17  
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24  
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88  
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09  
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76  
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19  
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64  
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55  
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15  
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63  
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63  
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96  
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16  
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45  
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63  
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48  
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37  
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35  
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71  
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85  
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84  
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25  
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28  
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97  
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54  
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28  
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36  
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12  
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56  
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39  
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31  
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66  
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57  
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56  
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37  
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47  
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30  
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89  
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88  
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69  
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42  
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03  
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13  
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63  
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76  
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47  
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51  
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73  
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56  
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

沪市医药类的股票有哪些啊?

8. 消费类上市公司 大消费概念股票有哪些

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票,涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。
A股的消费概念股有:
1、高端白酒:茅台、五粮液等;
2、酱油调料:海天味业、千禾味业、恒顺醋业、安琪酵母等;
3、家用电器:美的集团、格力电器、苏泊尔、青岛海尔等;
4、休闲食品:绝味食品、洽洽食品、桃李面包等;
5、酒店旅游:首旅酒店、中青旅、中国国旅等。

温馨提示:
①以上信息仅供参考,不构成任何投资建议。
②入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-07-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html