什么是基金份额配对转换

2024-05-06 08:02

1. 什么是基金份额配对转换

您好,分级基金配对转换是指分级基金的母份额与子份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并。分拆是指申购分级基金的母份额,并在场内发起分拆指令,将母份额按规定比例分拆成子份额。合并是指在场内按规定比例买入子份额,并发起合并指令,将子份额合并为母份额。

什么是基金份额配对转换

2. 分级基金配对转换详解

      配对转换是指      分级基金      的母基金份额与两类子份额之间按基金合同约定的转换规则进行转换的行为,包括份额分拆和份额合并。      分拆是指申购分级基金的母份额,并在场内发起分拆指令,将母份额按规定比例分拆成子份额,之后可以在交易所以市价卖出。      合并是指在场内按规定比例买入子份额,并发起合并指令,将子份额合并为母份额,之后可以以净值赎回。      市场中很多      分级基金      设置了“配对转换”条款,即:投资者可在一级市场申购,二级市场按份额比例分拆后卖出。只要一级市场净值与二级市场现值的价差,大于“申购分拆卖出”或“买入合并赎回”的交易成本,投资者即可通过套利获得预期年化预期收益。      在获得监管部门许可资格的券商营业部可办理配对转换业务。      基金整体溢价 = (A类子基金交易价格× A份额所占比例 + B类子基金交易价格× B份额所占比例) ÷母基金净值 _ 1      当整体溢价为正时,可以进行拆分套利      当整体溢价为负时,可以进行合并套利      注:套利通常需要3-4天时间,存在风险

3. 分级基金是否只有配对转换机制才存在套利机会?

不管是A级还是B级都是只能在二级市场买卖而不是单独申购的。分级基金的套利原理是一个东西同一时刻有两个价格才能套利,只有配对转换机制才能存在两个价格,进而才能套利

分级基金是否只有配对转换机制才存在套利机会?

4. 什么叫可转换分级基金?

  一、可转化的分级基金:该分级基金可以在基金市场里面同另一个基金进行转换,也就是在不用赎回的基础上直接完成基金的变化,从A变成B。(A、B只是代号,无意义)

  二、定义简介:
  分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。

  它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。

  例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金。

5. 配对转换型的股票式分级基金有哪些?

证券代码	证券简称
121007.OF	国投瑞银瑞福优先
150001.SZ	国投瑞银瑞福进取
150006.SZ	长盛同庆A
150007.SZ	长盛同庆B
150010.SZ	国泰估值优先
150011.SZ	国泰估值进取
150008.SZ	国投瑞银瑞和小康
150009.SZ	国投瑞银瑞和远见
150012.SZ	国联安双禧A中证100
150013.SZ	国联安双禧B中证100
证券代码	证券简称
150016.SZ	兴全合润分级A
150017.SZ	兴全合润分级B
150018.SZ	银华稳进
150019.SZ	银华锐进
150022.SZ	申万菱信深成收益
150023.SZ	申万菱信深成进取
150028.SZ	信诚中证500A
150029.SZ	信诚中证500B
150030.SZ	银华金利
150031.SZ	银华鑫利
证券代码	证券简称
150036.SZ	建信稳健
150037.SZ	建信进取
150047.SZ	银华瑞吉
150048.SZ	银华瑞祥
150051.SZ	信诚沪深300A
150052.SZ	信诚沪深300B
150053.SZ	泰达稳健
150054.SZ	泰达进取
150057.SZ	长城久兆稳健
150058.SZ	长城久兆积极
150059.SZ	银华金瑞
150060.SZ	银华鑫瑞
证券代码	证券简称
150064.SZ	长盛同瑞A
150065.SZ	长盛同瑞B
150055.SZ	工银瑞信睿智A
150056.SZ	工银瑞信睿智B
150069.SZ	国联安双利中小板A
150070.SZ	国联安双利中小板B
150049.SZ	南方新兴消费收益
150050.SZ	南方新兴消费进取
150071.SZ	中欧盛世成长A
150072.SZ	中欧盛世成长B
150073.SZ	诺安稳健
150075.SZ	诺安进取
证券代码	证券简称
150020.SZ	富国汇利分级A
150021.SZ	富国汇利分级B
150025.SZ	大成景丰分级A
150026.SZ	大成景丰分级B
150034.SZ	泰达宏利聚利A
150035.SZ	泰达宏利聚利B
150044.SZ	海富通稳进增利A
150045.SZ	海富通稳进增利B
150062.SZ	浦银安盛增利A
150063.SZ	浦银安盛增利B
164207.OF	天弘添利分级A
150027.SZ	天弘添利分级B
证券代码	证券简称
161909.OF	万家添利分级A
150038.SZ	万家添利分级B
161016.OF	富国天盈分级A
150041.SZ	富国天盈分级B
163004.OF	长信利鑫分级A
150042.SZ	长信利鑫分级B
160514.OF	博时裕祥分级A
150043.SZ	博时裕祥分级B
164209.OF	天弘丰利分级A
150046.SZ	天弘丰利分级B
160619.OF	鹏华丰泽分级A
150061.SZ	鹏华丰泽分级B
证券代码	证券简称
162106.OF	金鹰持久回报A
150078.SZ	金鹰持久回报B
165706.OF	诺德双翼A
150068.SZ	诺德双翼B
150032.SZ	嘉实多利优先
150033.SZ	嘉实多利进取
150039.SZ	中欧鼎利分级A
150040.SZ	中欧鼎利分级B
150066.SZ	国泰信用互利分级A
150067.SZ	国泰信用互利分级B

配对转换型的股票式分级基金有哪些?

最新文章
热门文章
推荐阅读