四方达中报预披露?四方达的价格?四方达股同花顺?

2024-05-07 03:58

1. 四方达中报预披露?四方达的价格?四方达股同花顺?

作为国内复合超硬材料细分行业的领头羊,它的产品质量已经有了国际先进水平,有什么样的投资亮点吸引着投资者前来投资呢?各位都去看看。开始分析四方达前,先给各位提供些福利,已经理好的新材料行业龙头股名单提供给大家查看,点击就可以领取:【宝藏资料】新材料行业龙头股一览表
 一、公司角度 
四方达是国内复合超硬材料细分行业中排名第一的企业,综合实力不容小觑。其主要从事超硬材料及其相关制品的研发、生产和销售,产品包括石油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片、成品聚晶金刚石模具、超硬刀具等,主要应用于石油钻探及矿山开采、半导体、汽车零部件、装备制造、航空航天、国防军工、电子信息等高端采掘与先进制造领域。简略的了解公司的基本情况以后,大家一定能感受公司的魅力,其下游都是些发展前景良好的热门投资赛道。下面学姐就跟大家好好聊一聊公司的投资优势。
亮点一:坐稳龙头宝座,远超同行的先发优势
目前,四方达已经是规模最大、产品品种及规格最为齐全的国内复合超硬材料与工具生产的领跑者,产品质量达到国际先进水平,产品销售范围已经是欧洲、美洲、东南亚等四十多个国家和地区,具有较高的国际知名度。此外,复合超硬材料细分的领域,技术门槛并不算低,必须进行长期的沉淀和积累,四方达经过多年的努力,技术已拉开和国内众多企业的距离,是国内具有超大规模的复合超硬材料企业,具备很不错的先发优势。
	亮点二:超硬的技术研发优势及超强的产业配套优势
公司自上市以来,营业收入中进行研发投入的占比非常高,多年来研发成果积聚了许多,有雄厚的技术实力作为后盾,公司取得了"河南省企业技术中心"荣誉称号,公司技术中心还有着"国家级企业技术中心"荣誉称号。况且,公司处于河南--世界超硬材料产业集群地。在超硬材料的研发、制造方面,河南处于中心地位,具有得天独厚的产业配套优势,便于公司原材料采购和科研创新。公司还存在着不少的优势,出于篇章有限的原因,关于四方达的深度报告和风险提示等更多的内容,下面报告中有我为大家整理好的内容,点击自行查看:【深度研报】四方达点评,建议收藏!
 
二、行业角度
从行业的层面出发,我国超硬材料行业已经是门类齐全的具有相当规模的完整工业体系,在有些领域上已经是世界最先进水平,但也存在共性基础及前沿技术研究不够,创新能力也有不足。哪怕四方达在国内细分领域占据龙头位置,可是从全球出发,还是没有很高的市场占有率。然而还是有可喜的地方,目前正处于新一轮技术革命浪潮中,好比新能源,第三代半导体、5G等,国内都占据上风,现在我们的政策一直是在做国产代替、下游高景气度之下,都将助力国内新材料产业的壮大。
综上所述,龙头四方达的高光时刻即将到来,不妨多放一点关注力在上面。但是文章多多少少都存在滞后,想要更加准确地知道四方达未来行情的话,戳开链接,将得到专业的投顾帮你诊股的机会,看下四方达现在行情是否到买入或卖出的好时机:【免费】测一测四方达还有机会吗?
应答时间:2021-11-01,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

四方达中报预披露?四方达的价格?四方达股同花顺?

2. 四方达半年报业绩?四方达的收盘价格?四方达同花顺股行?

在国内复合超硬材料细分行业内以首席出现,产品质量已经达到国际先进水平的四方达,有着哪些让投资者趋之若鹜的投资亮点?一起来看看。开展对四方达的分析之前,先给各位提供些福利,现在整理出来新材料行业龙头股名单分享给各位,戳一戳就能领取:【宝藏资料】新材料行业龙头股一览表
 一、公司角度 
四方达处于国内复合超硬材料细分行业的龙头位置,综合实力不容小觑。其主要从事超硬材料及其相关制品的研发、生产和销售,产品包括石油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片、成品聚晶金刚石模具、超硬刀具等,主要应用于石油钻探及矿山开采、半导体、汽车零部件、装备制造、航空航天、国防军工、电子信息等高端采掘与先进制造领域。简略的了解公司的基本情况以后,伙伴们一定感受到公司的吸引力,其下游都是各种有好前景的热门投资赛道。接下来学姐就跟大家说一说公司的投资亮点。
亮点一:坐稳龙头宝座,远超同行的先发优势
四方达目前已成长为国内规模最大、产品品种及规格最为齐全的复合超硬材料及工具生产的第一企业,产品质量达标国际先进水平,产品已经销售到欧洲、美洲、东南亚等四十多个国家和地区,产品的国际知名度还是不错的。另外,复合超硬材料细分领域,技术门槛并不算低,得有不断的积累和沉淀。四方达经过多年耕耘,技术已超过国内大部分企业,属于在国内有很大规模优势的复合超硬材料企业,具备较强的先发优势。
	亮点二:超硬的技术研发优势及超强的产业配套优势
公司自从上市到当下,研发投入每年在营业收入中所占的比重一直很多,多年来研发成果积累了不少,拥有着非常雄厚的技术实力。公司有着"河南省企业技术中心"的荣誉称号,公司技术中心还被选为"国家级企业技术中心"。而且,公司位居有着世界超硬材料产业集群地称号的河南。河南属于我国超硬材料的研发、制造产业中心,产业配套优势地利人和,便于公司原材料采购和科研创新。公司还有不少优势存在,出于篇幅受限的原因,想要对四方达的深度报告和风险提示,有更多了解的话,下面报告中有我为大家整理好的内容,具体内容请点这里:【深度研报】四方达点评,建议收藏!
 
二、行业角度
从行业角度看,我国超硬材料行业已经是门类齐全的具有相当规模的完整工业体系,某些领域达到了世界先进水平,但也存在共性基础及前沿技术研究不够,创新能力也实属不足的情况。即使四方达处在国内细分领域的顶端位置,但是在全球范围,市场占有率确实不怎么高。可是比较乐观的是,在新一轮科技革命与产业变革中,例如5G、第三代半导体、新能源等新技术,国内都具备了一定的优势,现在我们的政策一直是在做国产代替、下游高景气度之下,都将助力国内新材料的进一步发展。
要而言之,龙头四方达的未来行情将会得到更好地发展,建议把重心放在上面。但是文章具有一定的延迟性,若是对四方达未来行情非常感兴趣,点击下面的链接,就会出来专业的投资顾问帮你诊股,看下四方达现在行情是否到买入或卖出的好时机:【免费】测一测四方达还有机会吗?
应答时间:2021-11-07,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

3. 四方达一季财报?四方达 股票价值?四方达的持仓图?

是国内复合超硬材料细分行业里的率领,产品质量达到国际先进水平的四方达,到底有哪些是让投资者产生兴趣的亮点呢?一块去瞧瞧。开始解析四方达之前,福利先行,现在把这份新材料行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:【宝藏资料】新材料行业龙头股一览表
 一、公司角度 
四方达是国内复合超硬材料细分行业中排名第一的企业,拥有强大的综合实力。其主要从事超硬材料及其相关制品的研发、生产和销售,产品包括石油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片、成品聚晶金刚石模具、超硬刀具等,主要应用于石油钻探及矿山开采、半导体、汽车零部件、装备制造、航空航天、国防军工、电子信息等高端采掘与先进制造领域。在大概知道了公司的基本情况后,公司的魅力大伙一定能感受得到,其下游都是各种有好前景的热门投资赛道。下面学姐就跟大家好好聊一聊公司的投资优势。
亮点一:坐稳龙头宝座,远超同行的先发优势
四方达目前已成长为国内规模最大、产品品种及规格最为齐全的复合超硬材料及工具生产的第一企业,产品质量已经符合国际先进水平的标准,产品的销路已经遍布欧洲、美洲、东南亚等四十多个国家和地区,产品的国际知名度较高。此外,复合超硬材料存在细分领域,有着很高的技术门槛,长期的沉淀和积累是不可少的,四方达经过多年耕耘,技术已经比国内很多企业来得厉害,是国内具有超大规模的复合超硬材料企业,具有很给力的先发优势。
	亮点二:超硬的技术研发优势及超强的产业配套优势
公司自从上市到现在,每年营业收入中的研发投入占比特别高,多年来研发成果积累了不少,有着雄厚的技术实力,公司有着"河南省企业技术中心"的荣誉称号,公司技术中心还被认定为“国家级企业技术中心”。并且,公司坐落在世界超硬材料产业集群地--河南。在超硬材料研发行业,河南是研发、制造产业中心,有着天时地利的产业配套优势,有利于公司原材料采购和科研创新。公司还有非常多的优势存在,因为篇幅受到限制,对于想要对四方达的深度报告和风险提示有更多了解的朋友,所有内容都在研报中,详情请点击这里:【深度研报】四方达点评,建议收藏!
 
二、行业角度
从行业角度看,我国超硬材料行业已经是门类齐全的具有相当规模的完整工业体系,某些领域达到了世界先进水平,不过还未达到对共性基础及前沿技术的深入研究,创新能力也有不足。哪怕四方达在国内细分领域占据龙头位置,可是纵观全球,市场占有率确实不怎么高。然而还是有可喜的地方,新的技术革命已经来临,就像新能源,第三代半导体、5G等,我国都具备了独特的优势,政策现在一直都是推动着国产代替、下游高景气度下,都将协助发展国内新材料行业。
一言以蔽之,龙头四方达的高光时刻即将到来,建议把重心放在上面。不过文章多少都会有一点滞后性,想要更加准确地知道四方达未来行情的话,戳开链接,立刻就会有专业的投资顾问帮你诊断股票,看下四方达现在行情是否到买入或卖出的好时机:【免费】测一测四方达还有机会吗?
应答时间:2021-11-08,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

四方达一季财报?四方达 股票价值?四方达的持仓图?

4. 四方达股票为什么超过10%?

四方达300179,这个股票是属于创业板股票,创业板在8月24日,第一批注册制的股票上市之后,所有的创业板股票交易涨跌幅都是20%,新上市的创业板股票前5个交易日不设涨跌幅限制,以后都是20%的涨跌幅。所以才能看到涨幅超过10%的情况。

5. 哪些股票算科技方面的

(一)智能机器人, 工业自动化: 
智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、
宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工业机器人(300024)、
亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、软控股份(002073)、
新时达(002527)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、
工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、
山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科远股份(002380)、英唐智控(300131)、
紫光股份(000938)。

(二)智能穿戴:
环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、
共达电声(002655)、联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、
汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、
苏州固锝(002079)、中颖电子(300327) 、超华科技(002288)、丹邦科技(002618)、
得润电子(002055) 、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、
兴森科技(002436)、漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)、
北京君正(300223) 、九安医疗(002432)、上海新阳(300236)、福日电子(600203)、
长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)、新华联(000620)。

(三)智能家居:
和晶科技(300279)、安居宝(300155)、拓邦股份(002139)、 和而泰(002402)、
东软载波(300183)、 邦讯技术(300312)、星网锐捷(002396)、大亚科技(000910)等。

(四)智能安防: 
英飞拓(002528)、捷顺科技(002609)、数源科技(000909)、中威电子(300270)、
海康威视(002415)、鹏博士(600804)、佳讯飞鸿(300213)、大华股份(002236)、
高新兴(300098)等。

(五)智能交通:
中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020)、华虹计通(300330)、
宝信软件(600845)。

扩展资料:回顾以往的历史可以发现,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。
同时,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。
股价推升空间大 与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长,使得股价炒作起来没有太大的限制。
当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景,业绩存在几何级成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。
从美国纳斯达克市场的情况来看,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。A股创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非是最突出的,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与其中,使其股价出现惊人的表现。
个股选择是关键 对于投资者而言,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此,因此个股的选择非常关键。
参考资料:科技股-百度百科

哪些股票算科技方面的

6. 4月份有哪些股票分红送配

根据交易所公告信息统计,2015年分红送配的A股公司有如下206家:
603998.SH	方盛制药	2015-04-17
603618.SH	杭电股份	2015-04-28
603399.SH	新华龙	2015-04-30
603288.SH	海天味业	2015-04-15
603169.SH	兰石重装	2015-04-24
603077.SH	和邦股份	2015-04-22
603017.SH	园区设计	2015-04-24
603006.SH	联明股份	2015-04-27
601688.SH	华泰证券	2015-04-30
601678.SH	滨化股份	2015-04-15
601369.SH	陕鼓动力	2015-04-30
601313.SH	江南嘉捷	2015-04-15
601010.SH	文峰股份	2015-04-10
600960.SH	渤海活塞	2015-04-14
600787.SH	中储股份	2015-04-30
600666.SH	奥瑞德	2015-04-21
600660.SH	福耀玻璃	2015-04-15
600637.SH	东方明珠	2015-04-14
600636.SH	三爱富	2015-04-30
600617.SH	国新能源	2015-04-20
600593.SH	大连圣亚	2015-04-09
600588.SH	用友网络	2015-04-30
600566.SH	济川药业	2015-04-07
600513.SH	联环药业	2015-04-02
600468.SH	百利电气	2015-04-23
600463.SH	空港股份	2015-04-23
600422.SH	昆药集团	2015-04-30
600398.SH	海澜之家	2015-04-30
600393.SH	东华实业	2015-04-23
600366.SH	宁波韵升	2015-04-28
600290.SH	华仪电气	2015-04-30
600201.SH	金宇集团	2015-04-22
600184.SH	光电股份	2015-04-23
600176.SH	中国巨石	2015-04-23
600168.SH	武汉控股	2015-04-30
600135.SH	乐凯胶片	2015-04-20
600114.SH	东睦股份	2015-04-21
600109.SH	国金证券	2015-04-23
600064.SH	南京高科	2015-04-29
600035.SH	楚天高速	2015-04-16
300419.SZ	浩丰科技	2015-04-24
300412.SZ	迦南科技	2015-04-23
300406.SZ	九强生物	2015-04-20
300403.SZ	地尔汉宇	2015-04-23
300396.SZ	迪瑞医疗	2015-04-23
300395.SZ	菲利华	2015-04-21
300392.SZ	腾信股份	2015-04-27
300390.SZ	天华超净	2015-04-16
300379.SZ	东方通	2015-04-16
300365.SZ	恒华科技	2015-04-22
300360.SZ	炬华科技	2015-04-28
300353.SZ	东土科技	2015-04-13
300351.SZ	永贵电器	2015-04-09
300345.SZ	红宇新材	2015-04-20
300338.SZ	开元仪器	2015-04-30
300328.SZ	宜安科技	2015-04-09
300316.SZ	晶盛机电	2015-04-23
300306.SZ	远方光电	2015-04-30
300303.SZ	聚飞光电	2015-04-24
300294.SZ	博雅生物	2015-04-07
300288.SZ	朗玛信息	2015-04-21
300283.SZ	温州宏丰	2015-04-30
300281.SZ	金明精机	2015-04-29
300271.SZ	华宇软件	2015-04-28
300267.SZ	尔康制药	2015-04-08
300255.SZ	常山药业	2015-04-30
300253.SZ	卫宁软件	2015-04-10
300244.SZ	迪安诊断	2015-04-29
300242.SZ	明家科技	2015-04-28
300239.SZ	东宝生物	2015-04-29
300238.SZ	冠昊生物	2015-04-16
300237.SZ	美晨科技	2015-04-14
300231.SZ	银信科技	2015-04-27
300227.SZ	光韵达	2015-04-24
300221.SZ	银禧科技	2015-04-28
300216.SZ	千山药机	2015-04-28
300207.SZ	欣旺达	2015-04-28
300204.SZ	舒泰神	2015-04-09
300199.SZ	翰宇药业	2015-04-14
300196.SZ	长海股份	2015-04-23
300195.SZ	长荣股份	2015-04-21
300194.SZ	福安药业	2015-04-29
300190.SZ	维尔利	2015-04-29
300184.SZ	力源信息	2015-04-22
300179.SZ	四方达	2015-04-10
300178.SZ	腾邦国际	2015-04-24
300172.SZ	中电环保	2015-04-15
300166.SZ	东方国信	2015-04-24
300165.SZ	天瑞仪器	2015-04-30
300146.SZ	汤臣倍健	2015-04-09
300142.SZ	沃森生物	2015-04-23
300139.SZ	福星晓程	2015-04-10
300134.SZ	大富科技	2015-04-08
300127.SZ	银河磁体	2015-04-14
300124.SZ	汇川技术	2015-04-22
300078.SZ	中瑞思创	2015-04-28
300074.SZ	华平股份	2015-04-22
300072.SZ	三聚环保	2015-04-30
300066.SZ	三川股份	2015-04-29
300055.SZ	万邦达	2015-04-07
300054.SZ	鼎龙股份	2015-04-16
300043.SZ	互动娱乐	2015-04-28
300039.SZ	上海凯宝	2015-04-30
300033.SZ	同花顺	2015-04-24
300027.SZ	华谊兄弟	2015-04-29
300025.SZ	华星创业	2015-04-21
300017.SZ	网宿科技	2015-04-22
300009.SZ	安科生物	2015-04-17
002727.SZ	一心堂	2015-04-09
002726.SZ	龙大肉食	2015-04-27
002717.SZ	岭南园林	2015-04-09
002706.SZ	良信电器	2015-04-30
002701.SZ	奥瑞金	2015-04-24
002700.SZ	新疆浩源	2015-04-30
002697.SZ	红旗连锁	2015-04-20
002685.SZ	华东重机	2015-04-23
002665.SZ	首航节能	2015-04-30
002664.SZ	信质电机	2015-04-23
002658.SZ	雪迪龙	2015-04-17
002652.SZ	扬子新材	2015-04-14
002637.SZ	赞宇科技	2015-04-30
002635.SZ	安洁科技	2015-04-24
002632.SZ	道明光学	2015-04-17
002631.SZ	德尔家居	2015-04-28
002616.SZ	长青集团	2015-04-30
002615.SZ	哈尔斯	2015-04-30
002601.SZ	佰利联	2015-04-24
002600.SZ	江粉磁材	2015-04-10
002597.SZ	金禾实业	2015-04-21
002595.SZ	豪迈科技	2015-04-10
002593.SZ	日上集团	2015-04-14
002563.SZ	森马服饰	2015-04-30
002561.SZ	徐家汇	2015-04-30
002559.SZ	亚威股份	2015-04-21
002540.SZ	亚太科技	2015-04-13
002529.SZ	海源机械	2015-04-21
002523.SZ	天桥起重	2015-04-20
002501.SZ	利源精制	2015-04-09
002494.SZ	华斯股份	2015-04-09
002487.SZ	大金重工	2015-04-08
002452.SZ	长高集团	2015-04-30
002449.SZ	国星光电	2015-04-29
002415.SZ	海康威视	2015-04-14
002409.SZ	雅克科技	2015-04-29
002407.SZ	多氟多	2015-04-27
002389.SZ	南洋科技	2015-04-29
002367.SZ	康力电梯	2015-04-29
002360.SZ	同德化工	2015-04-30
002357.SZ	富临运业	2015-04-08
002354.SZ	天神娱乐	2015-04-29
002349.SZ	精华制药	2015-04-10
002334.SZ	英威腾	2015-04-30
002326.SZ	永太科技	2015-04-29
002318.SZ	久立特材	2015-04-24
002317.SZ	众生药业	2015-04-16
002294.SZ	信立泰	2015-04-24
002285.SZ	世联行	2015-04-27
002284.SZ	亚太股份	2015-04-24
002282.SZ	博深工具	2015-04-10
002280.SZ	联络互动	2015-04-07
002273.SZ	水晶光电	2015-04-30
002268.SZ	卫士通	2015-04-15
002262.SZ	恩华药业	2015-04-08
002256.SZ	彩虹精化	2015-04-13
002252.SZ	上海莱士	2015-04-09
002237.SZ	恒邦股份	2015-04-16
002230.SZ	科大讯飞	2015-04-16
002216.SZ	三全食品	2015-04-28
002210.SZ	飞马国际	2015-04-16
002201.SZ	九鼎新材	2015-04-24
002178.SZ	延华智能	2015-04-08
002164.SZ	宁波东力	2015-04-13
002162.SZ	斯米克	2015-04-10
002154.SZ	报喜鸟	2015-04-30
002139.SZ	拓邦股份	2015-04-30
002138.SZ	顺络电子	2015-04-08
002131.SZ	利欧股份	2015-04-16
002130.SZ	沃尔核材	2015-04-07
002129.SZ	中环股份	2015-04-29
002117.SZ	东港股份	2015-04-21
002091.SZ	江苏国泰	2015-04-27
002080.SZ	中材科技	2015-04-29
002074.SZ	东源电器	2015-04-30
002050.SZ	三花股份	2015-04-21
002028.SZ	思源电气	2015-04-23
002014.SZ	永新股份	2015-04-15
000977.SZ	浪潮信息	2015-04-27
000965.SZ	天保基建	2015-04-21
000901.SZ	航天科技	2015-04-27
000885.SZ	同力水泥	2015-04-16
000860.SZ	顺鑫农业	2015-04-29
000810.SZ	创维数字	2015-04-27
000750.SZ	国海证券	2015-04-30
000690.SZ	宝新能源	2015-04-07
000661.SZ	长春高新	2015-04-28
000656.SZ	金科股份	2015-04-29
000639.SZ	西王食品	2015-04-27
000631.SZ	顺发恒业	2015-04-30
000559.SZ	万向钱潮	2015-04-29
000553.SZ	沙隆达A	2015-04-27
000540.SZ	中天城投	2015-04-01
000501.SZ	鄂武商A	2015-04-22
000333.SZ	美的集团	2015-04-30
000100.SZ	TCL集团	2015-04-09
000049.SZ	德赛电池	2015-04-28
000001.SZ	平安银行	2015-04-13

7. 流通股3000万股-8000万股的股票

766只
002497.SZ	雅化集团
300134.SZ	大富科技
601113.SH	华鼎锦纶
601208.SH	东材科技
601798.SH	蓝科高新
002507.SZ	涪陵榨菜
002414.SZ	高德红外
002600.SZ	江粉磁材
601028.SH	玉龙股份
601599.SH	鹿港科技
600711.SH	盛屯矿业
002378.SZ	章源钨业
300050.SZ	世纪鼎利
002343.SZ	禾欣股份
002423.SZ	中原特钢
002594.SZ	比亚迪
002529.SZ	海源机械
002417.SZ	三元达
002413.SZ	常发股份
002554.SZ	惠博普
300117.SZ	嘉寓股份
300156.SZ	天立环保
300136.SZ	信维通信
002326.SZ	永太科技
002370.SZ	亚太药业
000863.SZ	*ST商务
002454.SZ	松芝股份
002151.SZ	北斗星通
002253.SZ	川大智胜
002365.SZ	永安药业
002441.SZ	众业达
002460.SZ	赣锋锂业
002020.SZ	京新药业
002282.SZ	博深工具
002288.SZ	超华科技
002329.SZ	皇氏乳业
002361.SZ	神剑股份
002573.SZ	国电清新
000669.SZ	*ST领先
002567.SZ	唐人神
300153.SZ	科泰电源
600733.SH	S*ST前锋
002125.SZ	湘潭电化
002301.SZ	齐心文具
601222.SH	林洋电子
300004.SZ	南风股份
000719.SZ	大地传媒
002107.SZ	沃华医药
002427.SZ	尤夫股份
002510.SZ	天汽模
002496.SZ	辉丰股份
000008.SZ	ST宝利来
002366.SZ	丹甫股份
002511.SZ	中顺洁柔
002490.SZ	山东墨龙
300052.SZ	中青宝
002468.SZ	艾迪西
002143.SZ	高金食品
002540.SZ	亚太科技
300040.SZ	九洲电气
300046.SZ	台基股份
002322.SZ	理工监测
300017.SZ	网宿科技
002404.SZ	嘉欣丝绸
002357.SZ	富临运业
002214.SZ	大立科技
600988.SH	ST宝龙
300086.SZ	康芝药业
002224.SZ	三力士
300180.SZ	华峰超纤
002563.SZ	森马服饰
002583.SZ	海能达
002636.SZ	金安国纪
002471.SZ	中超电缆
300051.SZ	三五互联
002541.SZ	鸿路钢构
002478.SZ	常宝股份
300178.SZ	腾邦国际
300189.SZ	神农大丰
300172.SZ	中电环保
002489.SZ	浙江永强
002175.SZ	广陆数测
300036.SZ	超图软件
300152.SZ	燃控科技
300018.SZ	中元华电
300122.SZ	智飞生物
002537.SZ	海立美达
000010.SZ	SST华新
002384.SZ	东山精密
002350.SZ	北京科锐
002613.SZ	北玻股份
300186.SZ	大华农
601567.SH	三星电气
300169.SZ	天晟新材
600562.SH	ST高陶
002467.SZ	二六三
000622.SZ	S*ST恒立
600262.SH	北方股份
002475.SZ	立讯精密
002333.SZ	罗普斯金
002545.SZ	东方铁塔
300146.SZ	汤臣倍健
002557.SZ	洽洽食品
002603.SZ	以岭药业
000981.SZ	银亿股份
002360.SZ	同德化工
300031.SZ	宝通带业
000020.SZ	深华发A
300124.SZ	汇川技术
300140.SZ	启源装备
002369.SZ	卓翼科技
002504.SZ	东光微电
002234.SZ	民和股份
000156.SZ	*ST嘉瑞
002372.SZ	伟星新材
002488.SZ	金固股份
300161.SZ	华中数控
300123.SZ	太阳鸟
002330.SZ	得利斯
002290.SZ	禾盛新材
002485.SZ	希努尔
002494.SZ	华斯股份
300135.SZ	宝利沥青
300219.SZ	鸿利光电
002531.SZ	天顺风能
002453.SZ	天马精化
300008.SZ	上海佳豪
002495.SZ	佳隆股份
300001.SZ	特锐德
300007.SZ	汉威电子
002348.SZ	高乐股份
300115.SZ	长盈精密
000603.SZ	ST盛达
002421.SZ	达实智能
300130.SZ	新国都
002387.SZ	黑牛食品
300043.SZ	星辉车模
002574.SZ	明牌珠宝
002614.SZ	蒙发利
002646.SZ	青青稞酒
002662.SZ	京威股份
300284.SZ	苏交科
601012.SH	隆基股份
601116.SH	三江购物
601677.SH	明泰铝业
601799.SH	星宇股份
601908.SH	京运通
300267.SZ	尔康制药
002492.SZ	恒基达鑫
300120.SZ	经纬电材
002528.SZ	英飞拓
002034.SZ	美欣达
002379.SZ	鲁丰股份
601996.SH	丰林集团
002487.SZ	大金重工
000693.SZ	S*ST聚友
002527.SZ	新时达
002481.SZ	双塔食品
300035.SZ	中科电气
300078.SZ	中瑞思创
300150.SZ	世纪瑞尔
000639.SZ	西王食品
300055.SZ	万邦达
300145.SZ	南方泵业
300154.SZ	瑞凌股份
300025.SZ	华星创业
300119.SZ	瑞普生物
002341.SZ	新纶科技
002448.SZ	中原内配
601313.SH	江南嘉捷
002551.SZ	尚荣医疗
002425.SZ	凯撒股份
300047.SZ	天源迪科
002547.SZ	春兴精工
002319.SZ	乐通股份
300012.SZ	华测检测
300067.SZ	安诺其
300026.SZ	红日药业
002331.SZ	皖通科技
002349.SZ	精华制药
002512.SZ	达华智能
002296.SZ	辉煌科技
002593.SZ	日上集团
300038.SZ	梅泰诺
002473.SZ	圣莱达
002469.SZ	三维工程
002286.SZ	保龄宝
002363.SZ	隆基机械
002546.SZ	新联电子
002391.SZ	长青股份
002585.SZ	双星新材
300171.SZ	东富龙
300181.SZ	佐力药业
300142.SZ	沃森生物
300201.SZ	海伦哲
002522.SZ	浙江众成
300106.SZ	西部牧业
300083.SZ	劲胜股份
002389.SZ	南洋科技
601218.SH	吉鑫科技
300196.SZ	长海股份
600892.SH	*ST宝诚
002388.SZ	新亚制程
300133.SZ	华策影视
300100.SZ	双林股份
002402.SZ	和而泰
002313.SZ	日海通讯
002543.SZ	万和电气
002584.SZ	西陇化工
002595.SZ	豪迈科技
002610.SZ	爱康科技
002612.SZ	朗姿股份
002641.SZ	永高股份
002648.SZ	卫星石化
600455.SH	*ST博通
300041.SZ	回天胶业
300113.SZ	顺网科技
002447.SZ	壹桥苗业
300307.SZ	慈星股份
300049.SZ	福瑞股份
002310.SZ	东方园林
002502.SZ	骅威股份
002358.SZ	森源电气
002337.SZ	赛象科技
002373.SZ	联信永益
300089.SZ	长城集团
300033.SZ	同花顺
300087.SZ	荃银高科
300126.SZ	锐奇股份
300207.SZ	欣旺达
002638.SZ	勤上光电
002604.SZ	龙力生物
002397.SZ	梦洁家纺
300199.SZ	翰宇药业
300011.SZ	鼎汉技术
002335.SZ	科华恒盛
300131.SZ	英唐智控
002532.SZ	新界泵业
002317.SZ	众生药业
002549.SZ	凯美特气
002602.SZ	世纪华通
300155.SZ	安居宝
300203.SZ	聚光科技
300074.SZ	华平股份
601515.SH	东风股份
002303.SZ	美盈森
002455.SZ	百川股份
002371.SZ	七星电子
300184.SZ	力源信息
300062.SZ	中能电气
300044.SZ	赛为智能
300054.SZ	鼎龙股份
002578.SZ	闽发铝业
300165.SZ	天瑞仪器
002647.SZ	宏磊股份
300158.SZ	振东制药
002381.SZ	双箭股份
002630.SZ	华西能源
300182.SZ	捷成股份
002559.SZ	亚威股份
002289.SZ	宇顺电子
000605.SZ	*ST四环
002359.SZ	齐星铁塔
002474.SZ	榕基软件
002287.SZ	奇正藏药
002651.SZ	利君股份
300127.SZ	银河磁体
300109.SZ	新开源
002401.SZ	中海科技
300076.SZ	宁波GQY
002338.SZ	奥普光电
002293.SZ	罗莱家纺
300200.SZ	高盟新材
002653.SZ	海思科
300116.SZ	坚瑞消防
002484.SZ	江海股份
002503.SZ	搜于特
002598.SZ	山东章鼓
002623.SZ	亚玛顿
002631.SZ	德尔家居
002637.SZ	赞宇科技
002639.SZ	雪人股份
002650.SZ	加加食品
002670.SZ	华声股份
300209.SZ	天泽信息
300224.SZ	正海磁材
002618.SZ	丹邦科技
002433.SZ	太安堂
002552.SZ	宝鼎重工
300105.SZ	龙源技术
300149.SZ	量子高科
002536.SZ	西泵股份
300107.SZ	建新股份
002398.SZ	建研集团
300066.SZ	三川股份
002279.SZ	久其软件
300164.SZ	通源石油
002374.SZ	丽鹏股份
002466.SZ	天齐锂业
300151.SZ	昌红科技
002412.SZ	汉森制药
002622.SZ	永大集团
002364.SZ	中恒电气
300085.SZ	银之杰
300132.SZ	青松股份
300163.SZ	先锋新材
300141.SZ	和顺电气
