国美电器10年财务报表

2024-05-16 08:52

1. 国美电器10年财务报表

2010年三季报 2010年中报 2010年一季报  
营业额 37,270,424 24,873,283 11,781,707 -- 
税项 -421,617 -293,458 -117,597 -- 
除税前盈利 1,861,500 1,255,784 450,209 -- 
除税后盈利 1,439,883 962,326 332,612 -- 
少数股东权益 0 0 0 -- 
股息 0 0 0 -- 
股东应占盈利/(亏损) 1,439,883 962,326 332,612 -- 
除税及股息后盈利/(亏损) 1,439,883 962,326 332,612 -- 
基本每股盈利(元) 0 6 0 -- 
摊薄每股盈利(元) 0 6 0 -- 
每股股息(元) 0 0 0 -- 
销售成本 33,201,070 22,199,500 10,610,320 -- 
折旧 0 156,380 0 -- 
销售及分销费用 3,718,997 2,350,793 1,117,625 -- 
一般及行政费用 690,203 457,068 198,659 -- 
利息费用/融资成本 378,533 271,707 138,046 -- 
毛利 4,069,354 2,673,781 1,171,392 -- 
经营盈利 1,868,385 1,249,393 532,063 -- 
应占联营公司盈利/(亏损) 0 0 0 -- 
单位 千 千 千 -- 
币种 人民币 人民币 人民币 --

国美电器10年财务报表

最新文章
热门文章
推荐阅读