大家好!周末辛苦了!请问外汇历史 标准数据从那下载?下载之后怎样用MT4浏览研究?请帮个忙,谢谢!

2024-05-16 15:52

1. 大家好!周末辛苦了!请问外汇历史 标准数据从那下载?下载之后怎样用MT4浏览研究?请帮个忙,谢谢!

你好!历史数据是可以直接在MT4平台打开查看就可以了。路径:工具——历史数据中心。里面直接有各个分钟时段的。

大家好!周末辛苦了!请问外汇历史 标准数据从那下载?下载之后怎样用MT4浏览研究?请帮个忙,谢谢!

2. 外汇市场欧元兑美元历史上当天最大波动时多少点,是英国的平台好还是美国的

其实欧美的货币对相对来说是比较稳定的,但是一天也会有200多个点左右的变动。像美日这些变动的点更多,但是这样也会很难控制他的风险
另外个人还是推荐英国的平台吧 因为美国的平台限制的太多,所以还是选择英国的比较好,比如福汇,FXsol,这些平台都不错,正规安全,有什么问题找我吧

3. 怎么查欧元兑美元历史汇率

  2015年欧元兑美元历史汇率

  2015/7/29	星期三	1.09792 USD	EURUSD汇率在2015/7/29
  2015/7/28	星期二	1.10627 USD	EURUSD汇率在2015/7/28
  2015/7/27	星期一	1.10922 USD	EURUSD汇率在2015/7/27
  2015/7/26	星期日	1.09775 USD	EURUSD汇率在2015/7/26
  2015/7/24	星期五	1.09778 USD	EURUSD汇率在2015/7/24
  2015/7/23	星期四	1.09839 USD	EURUSD汇率在2015/7/23
  2015/7/22	星期三	1.09279 USD	EURUSD汇率在2015/7/22
  2015/7/21	星期二	1.09370 USD	EURUSD汇率在2015/7/21
  2015/7/20	星期一	1.08230 USD	EURUSD汇率在2015/7/20
  2015/7/19	星期日	1.08335 USD	EURUSD汇率在2015/7/19
  2015/7/17	星期五	1.08295 USD	EURUSD汇率在2015/7/17
  2015/7/16	星期四	1.08755 USD	EURUSD汇率在2015/7/16
  2015/7/15	星期三	1.09460 USD	EURUSD汇率在2015/7/15
  2015/7/14	星期二	1.10083 USD	EURUSD汇率在2015/7/14
  2015/7/13	星期一	1.10050 USD	EURUSD汇率在2015/7/13
  2015/7/12	星期日	1.11350 USD	EURUSD汇率在2015/7/12
  2015/7/10	星期五	1.11593 USD	EURUSD汇率在2015/7/10
  2015/7/9	星期四	1.10464 USD	EURUSD汇率在2015/7/9
  2015/7/8	星期三	1.10739 USD	EURUSD汇率在2015/7/8
  2015/7/7	星期二	1.09975 USD	EURUSD汇率在2015/7/7
  2015/7/6	星期一	1.10560 USD	EURUSD汇率在2015/7/6
  2015/7/5	星期日	1.09935 USD	EURUSD汇率在2015/7/5
  2015/7/3	星期五	1.11194 USD	EURUSD汇率在2015/7/3
  2015/7/2	星期四	1.10860 USD	EURUSD汇率在2015/7/2
  2015/7/1	星期三	1.10533 USD	EURUSD汇率在2015/7/1
  2015/6/30	星期二	1.11445 USD	EURUSD汇率在2015/6/30
  2015/6/29	星期一	1.12320 USD	EURUSD汇率在2015/6/29
  2015/6/28	星期日	1.09889 USD	EURUSD汇率在2015/6/28
  2015/6/26	星期五	1.11690 USD	EURUSD汇率在2015/6/26
  2015/6/25	星期四	1.12010 USD	EURUSD汇率在2015/6/25
  2015/6/24	星期三	1.11989 USD	EURUSD汇率在2015/6/24
  2015/6/23	星期二	1.11643 USD	EURUSD汇率在2015/6/23
  2015/6/22	星期一	1.13398 USD	EURUSD汇率在2015/6/22
  2015/6/21	星期日	1.13681 USD	EURUSD汇率在2015/6/21
  2015/6/19	星期五	1.13535 USD	EURUSD汇率在2015/6/19
  2015/6/18	星期四	1.13682 USD	EURUSD汇率在2015/6/18
  2015/6/17	星期三	1.13405 USD	EURUSD汇率在2015/6/17
  2015/6/16	星期二	1.12459 USD	EURUSD汇率在2015/6/16
  2015/6/15	星期一	1.12812 USD	EURUSD汇率在2015/6/15
  2015/6/14	星期日	1.12196 USD	EURUSD汇率在2015/6/14
  2015/6/12	星期五	1.12625 USD	EURUSD汇率在2015/6/12
  2015/6/11	星期四	1.12395 USD	EURUSD汇率在2015/6/11
  2015/6/10	星期三	1.13231 USD	EURUSD汇率在2015/6/10
  2015/6/9	星期二	1.12770 USD	EURUSD汇率在2015/6/9
  2015/6/8	星期一	1.12791 USD	EURUSD汇率在2015/6/8
  2015/6/7	星期日	1.10995 USD	EURUSD汇率在2015/6/7
  2015/6/5	星期五	1.11140 USD	EURUSD汇率在2015/6/5
  2015/6/4	星期四	1.12220 USD	EURUSD汇率在2015/6/4
  2015/6/3	星期三	1.12673 USD	EURUSD汇率在2015/6/3
  2015/6/2	星期二	1.11525 USD	EURUSD汇率在2015/6/2
  2015/6/1	星期一	1.09218 USD	EURUSD汇率在2015/6/1
  2015/5/31	星期日	1.09811 USD	EURUSD汇率在2015/5/31
  2015/5/29	星期五	1.09912 USD	EURUSD汇率在2015/5/29
  2015/5/28	星期四	1.09588 USD	EURUSD汇率在2015/5/28
  2015/5/27	星期三	1.09008 USD	EURUSD汇率在2015/5/27
  2015/5/26	星期二	1.08730 USD	EURUSD汇率在2015/5/26
  2015/5/25	星期一	1.09802 USD	EURUSD汇率在2015/5/25
  2015/5/24	星期日	1.09822 USD	EURUSD汇率在2015/5/24
  2015/5/22	星期五	1.10111 USD	EURUSD汇率在2015/5/22
  2015/5/21	星期四	1.11068 USD	EURUSD汇率在2015/5/21
  2015/5/20	星期三	1.10923 USD	EURUSD汇率在2015/5/20
  2015/5/19	星期二	1.11454 USD	EURUSD汇率在2015/5/19
  2015/5/18	星期一	1.13151 USD	EURUSD汇率在2015/5/18
  2015/5/17	星期日	1.14435 USD	EURUSD汇率在2015/5/17
  2015/5/15	星期五	1.14484 USD	EURUSD汇率在2015/5/15
  2015/5/14	星期四	1.14106 USD	EURUSD汇率在2015/5/14
  2015/5/13	星期三	1.13507 USD	EURUSD汇率在2015/5/13
  2015/5/12	星期二	1.12216 USD	EURUSD汇率在2015/5/12
  2015/5/11	星期一	1.11522 USD	EURUSD汇率在2015/5/11
  2015/5/10	星期日	1.12026 USD	EURUSD汇率在2015/5/10
  2015/5/8	星期五	1.12110 USD	EURUSD汇率在2015/5/8
  2015/5/7	星期四	1.12530 USD	EURUSD汇率在2015/5/7
  2015/5/6	星期三	1.13430 USD	EURUSD汇率在2015/5/6
  2015/5/5	星期二	1.11875 USD	EURUSD汇率在2015/5/5
  2015/5/4	星期一	1.11480 USD	EURUSD汇率在2015/5/4
  2015/5/3	星期日	1.11948 USD	EURUSD汇率在2015/5/3
  2015/5/1	星期五	1.12030 USD	EURUSD汇率在2015/5/1
  2015/4/30	星期四	1.12136 USD	EURUSD汇率在2015/4/30
  2015/4/29	星期三	1.11170 USD	EURUSD汇率在2015/4/29
  2015/4/28	星期二	1.09789 USD	EURUSD汇率在2015/4/28
  2015/4/27	星期一	1.08842 USD	EURUSD汇率在2015/4/27
  2015/4/26	星期日	1.08690 USD	EURUSD汇率在2015/4/26
  2015/4/24	星期五	1.08730 USD	EURUSD汇率在2015/4/24
  2015/4/23	星期四	1.08222 USD	EURUSD汇率在2015/4/23
  2015/4/22	星期三	1.07220 USD	EURUSD汇率在2015/4/22
  2015/4/21	星期二	1.07375 USD	EURUSD汇率在2015/4/21
  2015/4/20	星期一	1.07394 USD	EURUSD汇率在2015/4/20
  2015/4/19	星期日	1.08120 USD	EURUSD汇率在2015/4/19
  2015/4/17	星期五	1.08061 USD	EURUSD汇率在2015/4/17
  2015/4/16	星期四	1.07634 USD	EURUSD汇率在2015/4/16
  2015/4/15	星期三	1.06790 USD	EURUSD汇率在2015/4/15
  2015/4/14	星期二	1.06529 USD	EURUSD汇率在2015/4/14
  2015/4/13	星期一	1.05674 USD	EURUSD汇率在2015/4/13
  2015/4/12	星期日	1.05961 USD	EURUSD汇率在2015/4/12
  2015/4/10	星期五	1.06040 USD	EURUSD汇率在2015/4/10
  2015/4/9	星期四	1.06624 USD	EURUSD汇率在2015/4/9
  2015/4/8	星期三	1.07824 USD	EURUSD汇率在2015/4/8
  2015/4/7	星期二	1.08115 USD	EURUSD汇率在2015/4/7
  2015/4/6	星期一	1.09341 USD	EURUSD汇率在2015/4/6
  2015/4/5	星期日	1.09946 USD	EURUSD汇率在2015/4/5
  2015/4/4	星期六	1.08950 USD	EURUSD汇率在2015/4/4
  2015/4/3	星期五	1.09700 USD	EURUSD汇率在2015/4/3
  2015/4/2	星期四	1.08791 USD	EURUSD汇率在2015/4/2
  2015/4/1	星期三	1.07660 USD	EURUSD汇率在2015/4/1
  2015/3/31	星期二	1.07420 USD	EURUSD汇率在2015/3/31
  2015/3/30	星期一	1.08251 USD	EURUSD汇率在2015/3/30
  2015/3/29	星期日	1.08864 USD	EURUSD汇率在2015/3/29
  2015/3/28	星期六	1.08905 USD	EURUSD汇率在2015/3/28
  2015/3/27	星期五	1.08905 USD	EURUSD汇率在2015/3/27
  2015/3/26	星期四	1.08756 USD	EURUSD汇率在2015/3/26
  2015/3/25	星期三	1.09683 USD	EURUSD汇率在2015/3/25
  2015/3/24	星期二	1.09229 USD	EURUSD汇率在2015/3/24
  2015/3/23	星期一	1.09258 USD	EURUSD汇率在2015/3/23
  2015/3/22	星期日	1.08675 USD	EURUSD汇率在2015/3/22
  2015/3/21	星期六	1.08215 USD	EURUSD汇率在2015/3/21
  2015/3/20	星期五	1.08408 USD	EURUSD汇率在2015/3/20
  2015/3/19	星期四	1.06334 USD	EURUSD汇率在2015/3/19
  2015/3/18	星期三	1.06567 USD	EURUSD汇率在2015/3/18
  2015/3/17	星期二	1.05956 USD	EURUSD汇率在2015/3/17
  2015/3/16	星期一	1.06137 USD	EURUSD汇率在2015/3/16
  2015/3/15	星期日	1.04880 USD	EURUSD汇率在2015/3/15
  2015/3/14	星期六	1.04955 USD	EURUSD汇率在2015/3/14
  2015/3/13	星期五	1.05115 USD	EURUSD汇率在2015/3/13
  2015/3/12	星期四	1.06004 USD	EURUSD汇率在2015/3/12
  2015/3/11	星期三	1.05745 USD	EURUSD汇率在2015/3/11
  2015/3/10	星期二	1.07180 USD	EURUSD汇率在2015/3/10
  2015/3/9	星期一	1.08465 USD	EURUSD汇率在2015/3/9
  2015/3/8	星期日	1.08360 USD	EURUSD汇率在2015/3/8
  2015/3/7	星期六	1.08435 USD	EURUSD汇率在2015/3/7
  2015/3/6	星期五	1.08550 USD	EURUSD汇率在2015/3/6
  2015/3/5	星期四	1.10054 USD	EURUSD汇率在2015/3/5
  2015/3/4	星期三	1.10694 USD	EURUSD汇率在2015/3/4
  2015/3/3	星期二	1.12125 USD	EURUSD汇率在2015/3/3
  2015/3/2	星期一	1.11890 USD	EURUSD汇率在2015/3/2
  2015/3/1	星期日	1.11809 USD	EURUSD汇率在2015/3/1
  2015/2/28	星期六	1.11945 USD	EURUSD汇率在2015/2/28
  2015/2/27	星期五	1.11968 USD	EURUSD汇率在2015/2/27
  2015/2/26	星期四	1.12105 USD	EURUSD汇率在2015/2/26
  2015/2/25	星期三	1.13623 USD	EURUSD汇率在2015/2/25
  2015/2/24	星期二	1.13060 USD	EURUSD汇率在2015/2/24
  2015/2/23	星期一	1.13450 USD	EURUSD汇率在2015/2/23
  2015/2/22	星期日	1.13825 USD	EURUSD汇率在2015/2/22
  2015/2/21	星期六	1.13785 USD	EURUSD汇率在2015/2/21
  2015/2/20	星期五	1.13710 USD	EURUSD汇率在2015/2/20
  2015/2/19	星期四	1.13915 USD	EURUSD汇率在2015/2/19
  2015/2/18	星期三	1.13410 USD	EURUSD汇率在2015/2/18
  2015/2/17	星期二	1.13945 USD	EURUSD汇率在2015/2/17
  2015/2/16	星期一	1.13729 USD	EURUSD汇率在2015/2/16
  2015/2/15	星期日	1.14000 USD	EURUSD汇率在2015/2/15
  2015/2/14	星期六	1.13900 USD	EURUSD汇率在2015/2/14
  2015/2/13	星期五	1.14076 USD	EURUSD汇率在2015/2/13
  2015/2/12	星期四	1.14079 USD	EURUSD汇率在2015/2/12
  2015/2/11	星期三	1.12977 USD	EURUSD汇率在2015/2/11
  2015/2/10	星期二	1.13145 USD	EURUSD汇率在2015/2/10
  2015/2/9	星期一	1.13159 USD	EURUSD汇率在2015/2/9
  2015/2/8	星期日	1.13126 USD	EURUSD汇率在2015/2/8
  2015/2/7	星期六	1.13150 USD	EURUSD汇率在2015/2/7
  2015/2/6	星期五	1.13291 USD	EURUSD汇率在2015/2/6
  2015/2/5	星期四	1.14305 USD	EURUSD汇率在2015/2/5
  2015/2/4	星期三	1.14170 USD	EURUSD汇率在2015/2/4
  2015/2/3	星期二	1.14611 USD	EURUSD汇率在2015/2/3
  2015/2/2	星期一	1.13364 USD	EURUSD汇率在2015/2/2
  2015/2/1	星期日	1.13113 USD	EURUSD汇率在2015/2/1
  2015/1/31	星期六	1.12885 USD	EURUSD汇率在2015/1/31
  2015/1/30	星期五	1.12950 USD	EURUSD汇率在2015/1/30

怎么查欧元兑美元历史汇率

4. “欧元兑美元”和“美元兑欧元”有区别吗?

欧元兑美元和美元兑欧元有区别,这个“兑”字是动词兑换的意思,如欧元兑美元XXX表示单位欧元兑换成美元的数量是XXX:还有一种说法是欧元对美元和美元对欧元,这是一种汇率的表示,一般是指货币对(在外汇按金交易中经常使用),如usdjpy表示美日货币对,表示单位美元用多少日元表示!

5. 怎么查欧元兑美元历史汇率?

查询欧元兑美元历史汇率的方法:
1,网络查询。
针对中国银行外汇牌价,对往日外汇牌价搜索,输入你想要的日期和外汇就可以了。
2,金融相关单位
国家金融监管部门和外汇基金交易单位对各种币种都有汇率备案(如银监会、经营外汇基金类的交易所以及商业性的基金交易营业单位)可以查询。
3,银行查询
到银行查阅,尤其是中国银行,他们对于各个时间,各种币种都有汇率备案的。
4,外汇期货基金交易软件
可以下载一些外汇基金交易软件、证券交易软件、期货交易软件、现货交易软件,这些基本上都会有交易的历史行情可供查询。

怎么查欧元兑美元历史汇率?

6. 外汇MT4上的库存费,是不是隔夜利息?我的朋友给我看的,他昨天卖空0.2手欧元,怎么库存费9美元?

做外汇,不管你是用MT4还是其他交易软件,都有隔夜利息的。他的来源是银行间隔夜拆借利息加一定的点差。根据不同的货币对和这些货币国家的银行利息不同,有时候你做空单会收钱,关键就在于两种货币的利率差大不大。

7. 外汇 欧元兑美元 一分钟的蜡烛图软件

1美元=0.7733欧元
1欧元=1.2932美元 
要看一分钟的蜡烛图,可以用飞狐交易师,然后把它的一分钟线都下载全了,就可以看以前的1分钟线了,只是下载的时间可能会非常长的,至于别的软件,也提供这个功能,前提就是你要主动下载1分钟和5分钟线,否则的话是看不到的!

外汇 欧元兑美元 一分钟的蜡烛图软件

8. 欧元兑换美元历史汇率查询网址是?

www.xe.com
最新文章
热门文章
推荐阅读