中国2019年大学排名

2024-05-18 13:58

1. 中国2019年大学排名

2020年在所有的大学中,哪些大学排名比较好?办学实力最强?2020年中国大学排行榜已经公布,具体全国排名数据如下:



在2020中国大学排名700强中,北京大学雄居2020中国大学排行榜榜首,是中国办学实力最强的大学。清华大学列第二、中国科学院大学居第三、复旦大学第四、中国人民大学第五。

2020中国大学排名100强

名次	学校名称	综合得分	星级排名
1	北京大学	100	8星级
2	清华大学	97.68	8星级
3	中国科学院大学	86.77	8星级
4	复旦大学	82.94	8星级
5	中国人民大学	82.48	8星级
5	浙江大学	82.48	8星级
7	上海交通大学	82.24	7星级
8	南京大学	81.83	7星级
9	武汉大学	81.51	7星级
10	中山大学	78.70	7星级
11	吉林大学	77.84	7星级
12	华中科技大学	76.99	7星级
13	天津大学	76.18	7星级
14	四川大学	76.13	7星级
15	中国科学技术大学	75.78	8星级
16	南开大学	75.58	7星级
17	北京师范大学	75.55	7星级
18	西安交通大学	75.08	7星级
19	哈尔滨工业大学	75.03	7星级
20	中南大学	74.96	7星级
20	山东大学	74.96	7星级
22	厦门大学	74.61	7星级
23	同济大学	74.43	7星级
24	东南大学	73.99	7星级
25	北京航空航天大学	71.87	7星级
26	东北大学	70.65	6星级
27	西北工业大学	70.62	6星级
28	华东师范大学	70.59	6星级
29	北京理工大学	70.52	6星级
30	华南理工大学	70.49	6星级
31	大连理工大学	70.43	6星级
32	湖南大学	69.68	6星级
33	重庆大学	69.63	6星级
34	中国农业大学	69.20	6星级
35	兰州大学	68.46	6星级
36	华中师范大学	68.25	5星级
37	电子科技大学	68.18	6星级
38	西南大学	67.67	5星级
39	河海大学	67.38	6星级
40	武汉理工大学	67.16	5星级
41	西南交通大学	67.10	5星级
42	北京科技大学	66.80	5星级
43	华中农业大学	66.59	5星级
44	北京交通大学	66.57	5星级
45	西北大学	66.51	5星级
46	郑州大学	66.50	5星级
47	南京农业大学	66.40	5星级
48	华东理工大学	66.37	5星级
49	苏州大学	66.36	5星级
50	南京理工大学	66.28	5星级
51	西安电子科技大学	66.25	5星级
52	东北师范大学	66.24	5星级
53	南京师范大学	66.07	5星级
54	中国海洋大学	66.05	6星级
55	中国地质大学(武汉)	66.00	6星级
56	西北农林科技大学	65.73	5星级
57	南京航空航天大学	65.69	5星级
58	北京邮电大学	65.60	6星级
59	湖南师范大学	65.59	4星级
59	上海大学	65.59	4星级
61	暨南大学	65.48	5星级
62	合肥工业大学	65.31	5星级
63	哈尔滨工程大学	65.27	5星级
64	南昌大学	65.20	4星级
65	陕西师范大学	65.16	5星级
66	华南师范大学	65.14	5星级
67	昆明理工大学	65.12	5星级
68	东华大学	65.01	5星级
69	中南财经政法大学	64.97	6星级
70	云南大学	64.93	5星级
71	北京协和医学院	64.89	6星级
72	上海财经大学	64.88	6星级
73	福州大学	64.84	4星级
74	中国矿业大学	64.83	6星级
74	中国政法大学	64.83	6星级
76	江南大学	64.60	5星级
77	北京化工大学	64.57	5星级
78	中国石油大学(华东)	64.56	6星级
79	华南农业大学	64.52	5星级
80	燕山大学	64.45	5星级
81	河南大学	64.43	4星级
82	宁波大学	64.42	4星级
83	首都师范大学	64.41	4星级
83	福建师范大学	64.41	4星级
85	浙江工业大学	64.39	4星级
86	深圳大学	64.37	4星级
87	浙江师范大学	64.36	4星级
88	江苏大学	64.35	4星级
89	广西大学	64.34	4星级
89	上海理工大学	64.34	4星级
91	长安大学	64.33	4星级
92	杭州电子科技大学	64.27	4星级
92	北京工业大学	64.27	4星级
94	扬州大学	64.25	4星级
95	对外经济贸易大学	64.22	5星级
96	天津师范大学	64.21	4星级
97	山西大学	64.20	4星级
98	齐鲁工业大学	64.18	4星级
98	中央民族大学	64.18	6星级
100	太原理工大学	64.15	4星级
100	河北大学	64.15	4星级
100	西南财经大学	64.15	5星级
2020中国大学排名101-200强

名次	学校名称	综合得分	星级排名
103	南京工业大学	64.06	4星级
104	安徽大学	63.96	4星级
105	北京林业大学	63.95	5星级
106	辽宁大学	63.82	4星级
107	黑龙江大学	63.74	4星级
108	首都医科大学	63.72	5星级
108	贵州大学	63.72	4星级
110	新疆大学	63.68	5星级
111	上海师范大学	63.65	4星级
112	内蒙古大学	63.60	4星级
113	中央财经大学	63.57	5星级
114	东北林业大学	63.46	4星级
115	东北财经大学	63.36	5星级
116	广东工业大学	63.28	4星级
117	中国石油大学(北京)	63.27	5星级
118	华北电力大学	63.26	4星级
119	福建农林大学	63.23	4星级
120	南方医科大学	63.20	4星级
121	湘潭大学	63.16	4星级
122	东北农业大学	63.08	4星级
123	南京邮电大学	63.06	4星级
124	西南政法大学	63.04	5星级
125	广东外语外贸大学	63.02	4星级
126	山东师范大学	63.00	4星级
127	华侨大学	62.98	3星级
128	四川农业大学	62.92	4星级
129	长沙理工大学	62.89	4星级
129	西北师范大学	62.89	4星级
131	哈尔滨医科大学	62.88	4星级
132	安徽师范大学	62.85	4星级
132	山东农业大学	62.85	4星级
132	广西师范大学	62.85	3星级
135	大连海事大学	62.83	4星级
135	海南大学	62.83	3星级
135	江西师范大学	62.83	3星级
138	北京语言大学	62.80	5星级
138	南京医科大学	62.80	4星级
140	广州大学	62.76	3星级
141	河北工业大学	62.75	4星级
142	中国药科大学	62.71	5星级
143	山东科技大学	62.67	3星级
143	河南科技大学	62.67	3星级
145	天津医科大学	62.66	4星级
146	北京中医药大学	62.65	6星级
147	天津工业大学	62.63	4星级
147	河北师范大学	62.63	3星级
149	湖南农业大学	62.61	3星级
150	江西财经大学	62.58	4星级
150	浙江工商大学	62.58	4星级
152	青岛大学	62.57	3星级
153	中国医科大学	62.55	4星级
154	西安理工大学	62.54	3星级
155	河南师范大学	62.53	3星级
155	湖北大学	62.53	3星级
157	上海中医药大学	62.52	6星级
157	成都理工大学	62.52	4星级
157	重庆邮电大学	62.52	3星级
160	南京信息工程大学	62.51	4星级
161	南京林业大学	62.49	4星级
161	长春理工大学	62.49	3星级
163	西安建筑科技大学	62.47	4星级
163	云南师范大学	62.47	3星级
163	浙江理工大学	62.47	3星级
166	汕头大学	62.46	3星级
167	中南民族大学	62.43	5星级
167	中国地质大学(北京)	62.43	4星级
169	云南民族大学	62.42	5星级
170	哈尔滨师范大学	62.41	3星级
171	武汉科技大学	62.40	3星级
172	杭州师范大学	62.37	3星级
173	延边大学	62.35	3星级
174	石河子大学	62.34	3星级
175	重庆医科大学	62.33	3星级
176	南方科技大学	62.32	5星级
176	河南农业大学	62.32	3星级
178	大连大学	62.29	3星级
178	温州医科大学	62.29	3星级
180	哈尔滨理工大学	62.26	3星级
181	首都经济贸易大学	62.23	4星级
182	河北农业大学	62.22	4星级
182	四川师范大学	62.22	3星级
182	中国计量大学	62.22	3星级
185	兰州交通大学	62.21	3星级
186	南京中医药大学	62.19	4星级
186	东北电力大学	62.19	3星级
188	东莞理工学院	62.18	3星级
189	山东财经大学	62.17	4星级
190	上海海事大学	62.16	4星级
191	河南理工大学	62.15	3星级
192	宁夏大学	62.14	3星级
193	桂林电子科技大学	62.13	3星级
193	湖北工业大学	62.13	3星级
193	济南大学	62.13	3星级
193	江苏师范大学	62.13	3星级
197	沈阳农业大学	62.12	3星级
198	湖南科技大学	62.11	3星级
198	辽宁工程技术大学	62.11	3星级
198	重庆交通大学	62.11	3星级

中国2019年大学排名

2. 全国重点大学排名2019

1北京大学2清华大学3中国科学院大学4复旦大学5浙江大学6中国人民大学7上海交通大学8南京大学9武汉大学10中山大学11吉林大学12华中科技大学13天津大学14四川大学15中国科学技术大学16南开大学17北亰师范大学18西安交通大学.19哈尓浇工止大学20山东大学21中南大学22厦冂大学23同済大学24京南大学25北亰航空航天大学26奈北大学27西北工止大学28隼茱师范大学29北亰理工大学30隼南理工大学31大连理工大学32湖南大学33重庆大学34中国农业大学35兰州大学36华中师范大学37电子科技大学38西南大学39河海大学40武汉理工大学41西南交通大学42.北京科技大学43华中农业大学44北京交通大学45西北大学46郑州大学47南京农业大学48华东理工大学49苏州大学50南京理工大学

扩展:16到30名的大学全部是985一流大学,31到50名的大学主要以211一流学科大学为主

3. 2019年全国大学排名

2019年全国大学排名,
前10位的是:
1、北京大学
2、清华大学
3、中国科学院大学
4、复旦大学
5、中国人民大学
5、浙江大学
7、上海交通大学
8、南京大学
9、武汉大学
10、中山大学

2019年全国大学排名

4. 大学排名2019中国

处于排行榜前两位的高校是清华大学、北京大学,它们是中国高校中实力最强的两所。就文理科考生而言,清华大学的理工类实力较强,北京大学文科实力较强。就生源质量来说,清华大学、北京大学几乎囊括了各省市的文理科状元和排名靠前的高分考生。
第三名至第十名高校依次是复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、中国人民大学、北京航空航天大学、南京大学、同济大学、浙江大学。它们是除北京大学、清华大学之外实力最强的高校,这些学校在某一学科或者某一领域都各有所长,例如上海交通大学的理工科、医学实力较强,中国人民大学的文科实力较强。
第十一名至第二十名依次是南开大学、北京师范大学、武汉大学、西安交通大学、华中科技大学、天津大学、中山大学、北京理工大学、东南大学、华东师范大学。
其中北京师范大学是师范类大学的最高学府;西安交通大学以及华中科技大学理工科较强势,并为国防科技领域培养了大批的优秀人才;南开大学的化学、历史等学科享誉全世界,在国内处于领头羊的位置。
第二十一名至第三十名依次是哈尔滨工业大学、厦门大学、四川大学、西北工业大学、电子科技大学、华南理工大学、中南大学、大连理工大学、吉林大学、湖南大学。
以上十所高校中,绝大多数的高校为理工类大学,它们的理工科较强势,例如西北工业大学、电子科技大学、华南理工大学等,虽然综合实力不及清华大学、华中科技大学,但在某一学科和领域都具有自己的优势和特色,例如电子科技大学的计算机相关专业,中南大学的矿业工程。
第三十一名至三十八名依次是山东大学、重庆大学、中国农业大学、中国海洋大学、中央民族大学、东北大学、兰州大学、西北农林科技大学。
以上几所高校,除中国农业大学、西北农林科技大学两所农林类大学之外,都为综合性大学,各学科发展较为平衡,在全国享有一定的知名度,但就区域内而言,则是一省市高等教育的代表,在当地享有较高的声誉。国防科技大学,因其专业学科的特殊性,一直以来都没有明确的排名,但就其综合实力而言,可排在985工程高校的中上游位置。

5. 全国重点大学排名前100

1中国大学最新排名前100位! 排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型     
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究     
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科类 研究1型     
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 综合 综合类 研究1型     
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 综合 理科类 研究1型     
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 沪 1 综合 理科类 研究1型     
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 苏 1 综合 文理类 研究1型     
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 沪 2 综合 综合类 研究1型     
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科类 研究1型     
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粤 1 综合 综合类 研究1型     
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科类 研究2型     
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 综合 综合类 研究2型     
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 综合 综合类 研究2型     
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陕 1 综合 文理类 研究2型     
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 综合 综合类 研究2型     
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工学类 研究2型     
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 综合 文理类 研究1型     
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 鲁 1 综合 综合类 研究2型     
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 师范 文理类 研究1型     
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回复此发言  2中国大学最新排名前100位! 18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工学类 研究2型     
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 综合 理科类 研究2型     
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 苏 2 综合 工学类 研究2型     
21 中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 综合 文科类 研究2型     
22 北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工学类 研究2型     
23 厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 闽 1 综合 文理类 研究2型     
24 大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 辽 1 理工 工学类 研究2型     
25 同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 沪 3 理工 工学类 研究2型     
26 华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粤 2 理工 工学类 研究2型     
27 重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 综合 文理类 研究2型     
28 兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 综合 理学类 研究2型     
29 西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陕 2 理工 工学类 研究2型     
30 华东师范大学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 沪 4 师范 文理类 研究2型     
31 北京理工大学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工学类 研究2型     
32 中国农业大学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 农林 理科类 研究2型     
33 湖南大学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 综合 综合类 研究2型     
34 东北大学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 辽 2 理工 工学类 研究2型     
35 郑州大学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 综合 综合类 研教2型     
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回复此发言  3中国大学最新排名前100位! 36 南京航空航天大学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 苏 3 理工 工学类 研究2型    
37 华东理工大学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 沪 5 理工 理科类 研究2型    
38 苏州大学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 苏 4 综合 综合类 研教1型    
39 南京农业大学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 苏 5 农林 文理类 研究2型    
40 武汉理工大学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工学类 研教2型    
41 上海大学 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 沪 6 综合 综合类 研教1型    
42 北京科技大学 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工学类 研教1型    
43 电子科技大学 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科类 研教2型    
44 西南大学 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 综合 文理类 研教2型    
45 东北师范大学 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 师范 文理类 研教1型    
46 西安电子科技大学 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陕 3 理工 理科类 研教2型    
47 西北农林科技大学 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陕 4 农林 理科类 研教2型    
48 暨南大学 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粤 3 综合 综合类 研教1型    
49 南京理工大学 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 苏 6 理工 工学类 研教1型    
50 华中师范大学 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 师范 文理类 研教1型    
 51 西南交通大学 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工学类 研教2型   
52 中国矿业大学 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 苏 7 理工 工学类 研教1型   
53 南京师范大学 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 苏 8 师范 文理类 研教2型   
54 扬州大学 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 苏 9 综合 综合类 研教1型   
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回复此发言  4中国大学最新排名前100位! 55 华中农业大学 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 农林 理科类 研教1型   
56 西北大学 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陕 5 综合 文理类 研教1型   
57 中国海洋大学 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 鲁 2 综合 理学类 研教1型   
58 湖南师范大学 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 师范 文理类 研教1型   
59 北京交通大学 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工学类 研教2型   
60 华南师范大学 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粤 4 师范 文理类 研教1型   
61 北京化工大学 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工学类 研教1型   
62 陕西师范大学 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陕 6 师范 文理类 研教1型   
63 南昌大学 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 赣 1 综合 综合类 研教2型   
64 山西大学 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晋 1 综合 文理类 研教1型   
65 河海大学 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 苏 10 理工 工学类 研教2型   
66 北京工业大学 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科类 研教1型   
67 华南农业大学 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粤 5 农林 理科类 研教1型   
68 江南大学 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 苏 11 综合 工学类 研教1型   
69 东华大学 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 沪 7 理工 工学类 研教1型   
70 南京工业大学 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 苏 12 理工 工学类 研教1型   
71 福州大学 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 闽 2 理工 理科类 研教1型   
72 中国地质大学(武汉) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科类 研教2型   
73 燕山大学 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工学类 研教1型   
74 河南大学 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 综合 文理类 研教2型   
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回复此发言  5中国大学最新排名前100位! 75 浙江工业大学 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工学类 研教1型   
76 哈尔滨工程大学 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工学类 研教2型   
77 河北大学 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 综合 文理类 研教1型   
78 江苏大学 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 苏 13 综合 工学类 研教2型   
79 山东农业大学 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 鲁 3 农林 农学类 研教1型   
80 合肥工业大学 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工学类 研教2型   
81 湘潭大学 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 综合 综合类 研教1型   
82 首都医科大学 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 医药 医学类 研教1型   
83 中国石油大学(华东) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 鲁 4 理工 工学类 研教1型   
84 云南大学 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 综合 文理类 研教2型   
85 中南财经政法大学 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 财经 文科类 研教2型   
86 中国医科大学 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 辽 3 医药 医学类 研教2型   
87 南方医科大学 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粤 6 医药 医学类 研教2型   
88 中国地质大学(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科类 研教2型   
89 华北电力大学 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工学类 研教2型   
90 上海财经大学 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 沪 8 财经 文科类 研教2型   
91 北京邮电大学 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工学类 研教2型   
92 中国药科大学 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 苏 14 医药 医学类 研教1型   
93 山东师范大学 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 鲁 5 师范 文理类 研教2型   
94 黑龙江大学 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 综合 综合类 研教1型   
95 首都师范大学 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 师范 文理类 研教2型   
96 上海师范大学 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 沪 9 师范 文理类 研教2型   
97 安徽大学 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 综合 综合类 研教2型   
98 福建师范大学 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 闽 3 师范 文理类 研教2型   
99 太原理工大学 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晋 2 理工 工学类 教研1型   
100 昆明理工大学 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工学类 教研1型

全国重点大学排名前100

6. 全国排名前一百的大学

1、 清华大学
2、 北京大学
3、 浙江大学
4、 复旦大学
5、 华中科技大学
6、 南京大学
7、 武汉大学
8、 吉林大学
9、 上海交通大学
10、 四川大学
11、 中山大学
12、 西安交通大学
13、 哈尔滨工业大学
14、 山东大学
15、 中国科学技术大学
16、 天津大学
17、 中南大学
18、 中国协和医科大学
19、 南开大学
20、 东南大学
21、 同济大学
22、 北京师范大学
23、 北京航空航天大学
24、 华南理工大学
25、 厦门大学
26、 大连理工大学
27、 东北大学
28、 中国人民大学
29、 西北工业大学
30、 中国农业大学
31、 重庆大学
32、 上海第二医科大学
33、 中国矿业大学
34、 华东师范大学
35、 华东理工大学
36、 北京理工大学
37、 中国地质大学
38、 武汉理工大学
39、 苏州大学
40、 北京科技大学
41、 石油大学
42、 兰州大学
43、 湖南大学
44、 郑州大学
45、 上海大学
46、 南京理工大学
47、 南京航空航天大学
48、 南京师范大学
49、 西北农林科技大学
50、 南京农业大学
51、 暨南大学
52、 西南交通大学
53、 西北大学
54、 扬州大学
55、 西安电子科技大学
56、 电子科技大学
57、 华中师范大学
58、 华中农业大学
59、 首都医科大学
60、 东北师范大学
61、 湖南师范大学
62、 中南财经政法大学
63、 南京工业大学
64、 北京工业大学
65、 中国海洋大学
66、 华南师范大学
67、 北京交通大学
68、 中国医科大学
69、 云南大学
70、 河海大学
71、 江苏大学
72、 山西大学
73、 南昌大学
74、 北京化工大学
75、 华南农业大学
76、 上海财经大学
77、 福州大学
78、 青岛大学
79、 燕山大学
80、 山东农业大学
81、 河北大学
82、 福建农林大学
83、 陕西师范大学
84、 太原理工大学
85、 合肥工业大学
86、 东华大学
87、 广东工业大学
88、 广西大学
89、 哈尔滨工程大学
90、 昆明理工大学
91、 西南师范大学
92、 浙江工业大学
93、 湘潭大学
94、 河北师范大学
95、 华北电力大学
96、 上海师范大学
97、 山东师范大学
98、 安徽大学
99、 北京林业大学
100、 北京邮电大学

7. 国内前一百强大学排名(最新)

1 北京大学
2 清华大学
3 浙江大学
4 复旦大学
5 南京大学
6 上海交通大学
7 武汉大学
8 中国人民大学
9 华中科技大学
10 中山大学
11 吉林大学
12 四川大学
13 北京师范大学
14 南开大学
15 中南大学
16 山东大学
17 哈尔滨工业大学
18 中国科技大学
19 西安交通大学
20 厦门大学
21 天津大学
22 北京航空航天大学
23 华东师范大学
24 同济大学
25 中国农业大学
26 东南大学
27 大连理工大学
28 华南理工大学
29 西北工业大学
30 北京理工大学
31 东北大学
32 重庆大学
33 北京科技大学
34 湖南大学
35 兰州大学
36 华东理工大学
37 中国矿业大学
38 华中师范大学
39 中国地质大学
40 西北大学
41 中国石油大学
42 中国海洋大学
43 东北师范大学
44 华中农业大学
45 北京交通大学
46 西南大学
47 电子科技大学
48 西南交通大学
49 南京理工大学
50 长安大学
51 南京航空航天大学
52 南京农业大学
53 武汉理工大学
54 河海大学
55 苏州大学
56 郑州大学
57 北京化工大学
58 北京邮电大学
59 哈尔滨工程大学
59 西北农林科技大学
61 南京师范大学
62 湖南师范大学
63 暨南大学
64 上海大学
65 北京林业大学
66 合肥工业大学
67 云南大学
68 西安电子科技大学
69 东华大学
70 北京工业大学
71 华南师范大学
72 南昌大学
73 中国政法大学
74 华南农业大学
75 江南大学
76 陕西师范大学
77 中央民族大学
77 上海财经大学
79 福州大学
80 中南财经政法大学
81 内蒙古大学
82 首都医科大学
83 太原理工大学
84 新疆大学
84 山西大学
86 东北林业大学
87 广西大学
88 贵州大学
89 中央财经大学
90 燕山大学
91 首都师范大学
92 南京工业大学
93 海南大学
94 辽宁大学
94 安徽大学
96 浙江工业大学
97 华北电力大学
98 北京中医药大学
99 西南财经大学
100 四川农业大学

国内前一百强大学排名(最新)

8. 2019中国大学排名