宝钛股份可能涨到多少

2024-05-16 15:34

1. 宝钛股份可能涨到多少

先看25.42

宝钛股份可能涨到多少

2. 核能概念股最近这几天会大涨吗?宝钛股份怎么样?

会大涨,周一开始的。自仪股份,沃尔核磁

3. 宝钛股份能否涨到60?

宝钛股份 盘升趋势,但短期不可能涨到60!

宝钛股份能否涨到60?

4. 我买的宝钛股份是35.31元,中期能否涨到60元?何时该出手呢?

能
在涨到90的时候出售
然手在跌到2元的时候买入
在等到涨到100的时候出售

5. 铜价上升,什么股票会大涨?

sh600111 包钢稀土  25.54 -0.26 -1.008% 25.53 25.54 25.80 25.50 25.90 25.39 96,830 24,790.75   
sh600139 西部资源  27.33 -0.46 -1.655% 27.33 27.34 27.79 27.80 27.80 27.19 26,366 7,230.92   
sh600219 南山铝业  11.58 +0.01 +0.086% 11.57 11.58 11.57 11.50 11.67 11.41 186,439 21,597.46   
sh600255 鑫科材料  7.82 +0.11 +1.427% 7.81 7.82 7.71 7.70 7.92 7.64 194,810 15,203.97   
sh600259 ST有色  16.37 -0.08 -0.486% 16.35 16.36 16.45 16.45 16.56 16.28 15,953 2,617.81   
sh600338 ST珠峰  14.66 -0.02 -0.136% 14.64 14.66 14.68 14.60 14.78 14.42 30,158 4,411.35   
sh600362 江西铜业  35.04 -0.63 -1.766% 35.02 35.03 35.67 35.40 35.40 35.00 48,411 17,031.48   
sh600432 吉恩镍业  24.82 -0.46 -1.820% 24.82 24.83 25.28 25.29 25.29 24.77 40,348 10,055.26   
sh600456 宝钛股份  22.40 +0.12 +0.539% 22.39 22.40 22.28 22.26 22.57 21.99 53,339 11,894.34   
sh600459 贵研铂业  24.15 -0.21 -0.862% 24.14 24.15 24.36 24.33 24.33 23.95 10,785 2,597.94   
sh600489 中金黄金  49.77 -0.17 -0.340% 49.77 49.78 49.94 50.10 50.40 49.48 48,158 24,052.53   
sh600497 驰宏锌锗  22.52 -0.43 -1.874% 22.52 22.54 22.95 22.88 22.88 22.40 73,785 16,632.32   
sh600531 豫光金铅  18.73 -0.36 -1.886% 18.74 18.75 19.09 18.91 19.00 18.65 21,603 4,061.57   
sh600547 山东黄金  68.27 -0.13 -0.190% 68.27 68.29 68.40 68.60 69.55 67.81 61,292 42,007.31   
sh600549 厦门钨业  16.45 -0.19 -1.142% 16.45 16.46 16.64 16.58 16.58 16.40 32,666 5,374.97   
sh600595 中孚实业  24.58 -0.15 -0.607% 24.49 24.50 24.73 24.50 24.67 24.21 107,363 26,181.22   
sh600673 东阳光铝  8.91 -0.23 -2.516% 8.91 8.92 9.14 9.09 9.09 8.90 92,344 8,293.10   
sh600768 宁波富邦  10.12 +0.03 +0.297% 10.12 10.13 10.09 10.01 10.37 10.00 58,688 5,977.04   
sh600888 新疆众和  19.52 -0.37 -1.860% 19.52 19.53 19.89 19.97 19.98 19.50 90,185 17,783.72   
sh600961 株冶集团  13.77 -0.30 -2.132% 13.76 13.77 14.07 13.97 13.99 13.72 36,859 5,111.06   
sh601168 西部矿业  12.86 -0.20 -1.531% 12.86 12.87 13.06 13.00 13.00 12.83 170,466 21,996.36   
sh601600 中国铝业  12.68 -0.16 -1.246% 12.67 12.68 12.84 12.78 12.79 12.66 95,700 12,159.29   
sh601899 紫金矿业  8.52 -0.08 -0.930% 8.51 8.52 8.60 8.58 8.58 8.49 558,926 47,641.06   
sh601958 金钼股份  17.11 -0.33 -1.892% 17.12 17.13 17.44 17.38 17.38 17.02 84,992 14,593.78   
sz000060 中金岭南  23.33 -0.47 -1.975% 23.33 23.34 23.80 23.75 23.75 23.26 92,103 21,626.37   
sz000612 焦作万方  24.56 -0.69 -2.733% 24.56 24.57 25.25 25.12 25.12 24.40 89,314 22,083.75   
sz000630 铜陵有色  18.61 -0.31 -1.638% 18.61 18.62 18.92 18.81 18.81 18.55 62,919 11,734.70   
sz000657 *ST 中钨  8.00 -0.01 -0.125% 8.00 8.01 8.01 8.00 8.06 7.89 40,045 3,197.07   
sz000751 *ST锌业  6.12 -0.07 -1.131% 6.12 6.13 6.19 6.17 6.17 6.10 70,673 4,330.59   
sz000762 西藏矿业  21.91 -0.27 -1.217% 21.91 21.92 22.18 21.99 22.09 21.80 52,556 11,512.18   
sz000807 云铝股份  12.18 -0.25 -2.011% 12.18 12.19 12.43 12.32 12.40 12.16 68,063 8,349.53   
sz000831 关铝股份  8.12 -0.14 -1.695% 8.12 8.13 8.26 8.24 8.24 8.10 59,234 4,830.63   
sz000878 云南铜业  25.50 -0.45 -1.734% 25.50 25.51 25.95 25.63 25.81 25.46 81,328 20,811.67   
sz000960 锡业股份  22.20 -0.44 -1.943% 22.20 22.21 22.64 22.49 22.62 22.17 74,584 16,663.98   
sz000962 东方钽业  12.04 -0.16 -1.311% 12.03 12.04 12.20 12.12 12.23 12.00 29,340 3,558.35   
sz002075 *ST张铜  6.28 -0.02 -0.317% 6.28 6.29 6.30 6.24 6.35 6.22 23,303 1,468.89   
sz002082 栋梁新材  15.27 -0.22 -1.420% 15.27 15.28 15.49 15.45 15.49 15.24 62,775 9,620.86   
sz002114 罗平锌电  18.43 -0.87 -4.508% 18.43 18.44 19.30 18.45 18.98 18.15 85,032 15,762.32   
sz002149 西部材料  22.48 -0.21 -0.926% 22.47 22.48 22.69 22.69 22.69 22.30 7,237 1,623.97   
sz002155 辰州矿业  22.27 -0.03 -0.135% 22.27 22.28 22.30

铜价上升,什么股票会大涨?

6. 宝钛股份,宝胜股份,那个好呢,星期一很想买入的,请朋友给点意见吧,那个股赚钱啊

个人观点:别手痒,再等等,挨套的滋味不好受。


个股点评:宝钛股份 (600456) 更新时间:2008年3月21日


  该股交易非常踊跃;就技术面来说,该股短线弱势整理,多方有望发力;该股今日的主力成本为62.25元,当前价格已运行于成本之下,说明该股中长线处于弱势状态,虽然短线有反弹的可能,但还应注意风险的防范;近期该股乌云盖顶,后市看跌,离场观望。 



个股点评:宝胜股份 (600973) 更新时间:2008年3月21日


  近期该股非常活跃;从综合技术指标上分析,目前该股短线走势偏弱,但有反弹的可能;该股今日的主力成本为30.77元,股价处成本以下,弱市反弹,快进快出;根据该股的筹码分布情况,当前亏损筹码比例较高,并且还有进一步增加的可能,短线应注意下跌风险。近期该股呈放量下跌之势,后市股价可能还有下跌的空间,静观其变。

7. 猜下周(20110919-0923)什么股票涨得最猛?

002145 *ST钛白

猜下周(20110919-0923)什么股票涨得最猛?

8. 上次牛市(05至07年)涨幅很大的股票有哪些?

上次牛市(05至07年)涨幅很大的股票有600150中国船舶 、600859 王府井、600739 辽宁成大 、600497 驰宏锌锗、000568 泸州老窖、600109 国金证券、000718 苏宁环球、600550 天威保变 、600331 宏达股份 、002024 苏宁电器、000623 吉林敖东 、600517 置信电气 、600456 宝钛股份 、000887 中鼎股份、600489 中金黄金、000878 云南铜业 、600030 中信证券、 600629 棱光实业 、600519 贵州茅台 、600685 广船国际 、000527 美的电器                                                                                                                                                                     牛市,又称为多头市场,是指证券市场上价格走高的市场。其相反为熊市(空头市场)。此处的证券市场,泛指常见的股票、债券、期货、选择权、外汇、可转让定存单、衍生性金融商品及其它各种证券。 称为多头市场或牛市的原因,是因为价格上扬时市场热络,投资人与证券经纪人挤在狭小的证券交易所中,万头_动,如传统牛市集的圈牛群一般壮观,故戏称之为牛市。牛在西方文化中是财富与力量的象征,源于古埃及。