T282的列车时刻表

2024-05-18 19:07

1. T282的列车时刻表

站次  站名  日期  到时  开时  停车时间  里程  硬座票价(元)  硬卧(上/中/下)票价(元)  1  杭州  第一天  起点站  17:19  -  0  -  -  2  海宁  第一天  17:54  17:59  5分  65公里  13  59/64/67  3  嘉兴  第一天  18:15  18:20  5分  93公里  16  62/67/70  4  上海南  第一天  19:15  19:35  20分  173公里  29  75/80/83  5  苏州  第一天  20:55  21:00  4分  271公里  42  88/93/96  6  无锡  第一天  21:24  21:36  10分  313公里  47  93/98/101  7  常州  第一天  21:59  22:03  4分  352公里  52  98/103/106  8  镇江  第一天  22:41  22:45  4分  424公里  63  111/115/118  9  南京  第一天  23:25  23:32  7分  488公里  70  124/127/131  10  蚌埠  第二天  01:10  01:22  12分  672公里  94  164/169/175  11  徐州  第二天  02:53  03:01  8分  836公里  113  195/201/209  12  泰山  第二天  05:23  05:26  3分  1082公里  140  240/248/257  13  德州  第二天  07:10  07:12  2分  1273公里  158  272/281/290  14沧州第二天08:0608:093分1386公里169289/299/30815  天津西  第二天  09:17  09:25  8分  1502公里  181  311/322/332  16  张家口南  第二天  14:03  14:10  7分  1812公里  206  353/365/377  17  集宁南  第二天  16:54  17:00  6分  1990公里  224  381/393/407  18  呼和浩特  第二天  18:59  19:07  8分  2148公里  240  408/421/436  19  包头东  第二天  20:54  20:58  4分  2297公里  251  426/441/456  20  包头  第二天  21:20  终到站  -  2313公里  251  426/441/456

T282的列车时刻表

2. T282/1次列车时刻表

从杭州开往包头T282/T283次列车时刻表
全程耗时:28:29 小时 全程距离:2331 公里 硬座:253元 硬卧下铺:458元 

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 
1 杭州 17:19 17:19 00:00 - 
2 海宁 17:54 17:59 00:35 65 
3 嘉兴 18:15 18:20 00:56 93 
4 上海南 19:15 19:35 01:56 173 
5 苏州 21:04 21:14 03:45 271 
6 无锡 21:38 21:42 04:19 313 
7 常州 22:05 22:09 04:46 352 
8 镇江 22:47 22:51 05:28 424 
9 南京 23:36 23:42 06:17 488 
10 蚌埠 01:19 01:22 08:00 672 
11 徐州 02:53 03:01 09:34 836 
12 济南 06:13 06:19 12:54 1155 
13 德州 07:34 07:36 14:15 1273 
14 杨柳青 09:22 09:24 16:03 1487 
15 北京西 10:49 11:10 17:30 1640 
16 张家口南 14:22 14:28 21:03 1830 
17 集宁南 17:02 17:08 23:43 2008 
18 呼和浩特 19:19 19:27 26:00 2166 
19 包头东 21:20 21:24 28:01 2315 
20 包头 21:48 21:48 28:29 2331

3. T281列车全程时刻表

T284/T281
包头-杭州
特快
站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 
1 包头 11:50 11:50 00:00 - 
2 包头东 12:08 12:12 00:18 16 
3 呼和浩特 14:13 14:21 02:23 165 
4 集宁南 16:38 16:44 04:48 323 
5 张家口南 18:49 19:01 06:59 501 
6 北京西 22:14 22:30 10:24 691 
7 天津西 23:44 23:46 11:54 829 
8 德州 01:47 01:49 13:57 1058 
9 济南 03:02 03:08 15:12 1176 
10 徐州 06:16 06:24 18:26 1495 
11 蚌埠 07:56 07:59 20:06 1659 
12 南京 09:36 09:42 21:46 1843 
13 镇江 10:17 10:39 22:27 1907 
14 常州 11:17 11:20 23:27 1979 
15 无锡 11:43 11:47 23:53 2018 
16 苏州 12:11 12:16 24:21 2060 
17 上海南 13:24 13:47 25:34 2158 
18 嘉兴 14:34 14:38 26:44 2238 
19 海宁 14:54 14:57 27:04 2266 
20 杭州 16:19 16:19 28:29 2331

T281列车全程时刻表

4. T284次列车时刻表

T284次列车(特快 有空调),始发站:包头;终到站:杭州;全程共有20个停靠站: 

站序 车站 列车信息 票价(元) 
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 包头 T284  ----  11:50  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 包头东 T284  12:08  12:12  00:18 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9 
3 呼和浩特 T284  14:13  14:21  02:23 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25 
4 集宁南 T284  16:38  16:44  04:48 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51 
5 张家口南 T284  18:49  19:01  06:59 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73 
6 北京西 T281  22:14  22:30  10:24 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94 
7 天津西 T281  23:44  23:46  11:54 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113 
8 德州 T281  01:47  01:49  13:57 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137 
9 济南 T281  03:02  03:08  15:12 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150 
10 徐州 T281  06:16  06:24  18:26 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179 
11 蚌埠 T281  07:56  07:59  20:06 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194 
12 南京 T281  09:36  09:42  21:46 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215 
13 镇江 T281  10:17  10:39  22:27 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219 
14 常州 T281  11:17  11:20  23:27 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226 
15 无锡 T281  11:43  11:47  23:53 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226 
16 苏州 T281  12:11  12:16  24:21 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231 
17 上海南 T281  13:24  13:47  25:34 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242 
18 嘉兴 T281  14:34  14:38  26:44 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245 
19 海宁 T281  14:54  14:57  27:04 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245 
20 杭州 T281  16:19  ----  28:29 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

5. T284列车时刻表

T284次列车(特快 有空调),始发站:包头;终到站:杭州;全程共有20个停靠站: 

站序 车站 列车信息 票价(元) 
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 包头 T284  ----  11:50  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 包头东 T284  12:08  12:12  00:18 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9 
3 呼和浩特 T284  14:13  14:21  02:23 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25 
4 集宁南 T284  16:38  16:44  04:48 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51 
5 张家口南 T284  18:49  19:01  06:59 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73 
6 北京西 T281  22:14  22:30  10:24 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94 
7 天津西 T281  23:44  23:46  11:54 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113 
8 德州 T281  01:47  01:49  13:57 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137 
9 济南 T281  03:02  03:08  15:12 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150 
10 徐州 T281  06:16  06:24  18:26 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179 
11 蚌埠 T281  07:56  07:59  20:06 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194 
12 南京 T281  09:36  09:42  21:46 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215 
13 镇江 T281  10:17  10:39  22:27 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219 
14 常州 T281  11:17  11:20  23:27 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226 
15 无锡 T281  11:43  11:47  23:53 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226 
16 苏州 T281  12:11  12:16  24:21 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231 
17 上海南 T281  13:24  13:47  25:34 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242 
18 嘉兴 T281  14:34  14:38  26:44 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245 
19 海宁 T281  14:54  14:57  27:04 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245 
20 杭州 T281  16:19  ----  28:29 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

T284列车时刻表

6. 列车T28次时刻表

你好!
 
时刻表如下:

 
满意请采纳!谢谢!

7. T284次列车的列车时间表?

T284次列车(特快 有空调),始发站:包头;终到站:杭州;全程共有20个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座


1 包头 T284  ----  11:50  -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 包头东 T284  12:08  12:12  00:18 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9
3 呼和浩特 T284  14:13  14:21  02:23 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
4 集宁南 T284  16:38  16:44  04:48 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
5 张家口南 T284  18:49  19:01  06:59 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
6 北京西 T281  22:14  22:30  10:24 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
7 杨柳青 T281  23:52  23:55  12:02 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
8 德州 T281  01:47  01:49  13:57 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
9 济南 T281  03:02  03:08  15:12 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
10 徐州 T281  06:16  06:24  18:26 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
11 蚌埠 T281  07:56  07:59  20:06 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
12 南京 T281  09:36  09:42  21:46 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
13 镇江 T281  10:17  10:39  22:27 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
14 常州 T281  11:17  11:20  23:27 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
15 无锡 T281  11:43  11:47  23:53 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
16 苏州 T281  12:11  12:16  24:21 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
17 上海南 T281  13:24  13:47  25:34 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
18 嘉兴 T281  14:34  14:38  26:44 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
19 海宁 T281  14:54  14:57  27:04 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
20 杭州 T281  16:19  ----  28:29 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

T284次列车的列车时间表?

8. T222的列车时刻表

全程耗时:43小时17分钟  全程距离:3641 公里  硬座:352元 硬卧下铺:751元  重庆北-起点站20:23-0---1广安第一天21:4021:455分131公里¥21.5¥75.5¥108.52达州第一天23:0523:116分242公里¥40.5¥94.5¥135.53西安第二天05:3905:5920分777公里¥102¥190¥2854宝鸡第二天07:5608:2226分950公里¥124¥230¥3515兰州第二天13:4614:0216分1453公里¥177.5¥325.5¥497.56西宁西第二天16:4217:0220分1681公里¥198¥361¥5527德令哈第二天22:2122:232分2190公里¥240¥436¥6698格尔木第三天01:3701:5720分2499公里¥268.5¥487.5¥751.59那曲第三天11:0811:146分3319公里¥328¥677¥104910拉萨第三天15:40终到站-3641公里¥352¥751¥116511